股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
亞夏汽車 | 002607 | 12.49 | 10.04% | 4936 | 380 | 4556.0 | 6.4595% | 6.83% | 4.035% | 21.6215% |
京東方A | 000725 | 4.06 | 0.5% | 10427 | 7944 | 2483.0 | 0.0733% | -0.125% | 0.014% | 0.1133% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.17 | 9.97% | 2112 | 306 | 1806.0 | 1.3951% | -0.138% | 0.013% | 1.2101% |
萊茵體育 | 000558 | 5.01 | 10.11% | 2347 | 758 | 1589.0 | 1.2334% | -0.227% | -0.243% | 1.0494% |
格力電器 | 000651 | 49.24 | 2.26% | 2232 | 1044 | 1188.0 | 0.199% | -0.0060% | -0.032% | 0.343% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.95 | 5.17% | 2420 | 1593 | 827.0 | 0.2743% | -0.051% | 0.041% | 0.2713% |
東方財富 | 300059 | 12.94 | 1.97% | 2756 | 1964 | 792.0 | 0.1907% | -0.17% | -0.074% | -0.2813% |
意華股份 | 002897 | 31.62 | 1.51% | 844 | 111 | 733.0 | 17.1783% | 5.273% | -0.984% | 33.9113% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 34.31 | 10.0% | 815 | 179 | 636.0 | 16.0972% | -1.114% | 9.77% | 27.9672% |
陽光城 | 000671 | 6.63 | 4.74% | 1163 | 538 | 625.0 | 0.1924% | -0.133% | 0.132% | -0.0146% |
萬科A | 000002 | 27.45 | 2.77% | 1129 | 522 | 607.0 | 0.0625% | -0.018% | 0.057% | 0.0735% |
可立克 | 002782 | 18.74 | 9.98% | 771 | 167 | 604.0 | 5.6714% | 12.967% | 2.901% | 22.0184% |
東華軟件 | 002065 | 9.55 | 2.36% | 1120 | 530 | 590.0 | 0.2113% | -0.516% | 0.034% | -0.2347% |
雷曼股份 | 300162 | 10.37 | 9.97% | 871 | 338 | 533.0 | 2.4338% | -1.027% | -1.174% | -1.5482% |
依米康 | 300249 | 8.15 | 6.4% | 760 | 292 | 468.0 | 1.5469% | 0.625% | -0.043% | 2.2309% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 7.34 | 1.8% | 1177 | 740 | 437.0 | 0.2278% | -0.348% | 0.382% | 0.5388% |
韶鋼松山 | 000717 | 7.07 | 3.06% | 1203 | 794 | 409.0 | 0.169% | -0.096% | 0.239% | 0.236% |
方直科技 | 300235 | 13.94 | 3.18% | 649 | 267 | 382.0 | 3.6202% | 2.056% | 0.057% | 5.8572% |
美的集團 | 000333 | 56.09 | 2.62% | 715 | 334 | 381.0 | 0.0597% | -0.018% | 0.01% | 0.1057% |
三花智控 | 002050 | 18.52 | 3.58% | 429 | 52 | 377.0 | 0.2411% | 0.089% | 0.026% | 0.5351% |
5G商用進程即將開啟新階段 13只中報預(yù)喜股獲機構(gòu)推薦2018-06-16 00:51
6月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 15:08
6月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
6月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:21 | 中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊:硬科技領(lǐng)... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續(xù)走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發(fā)!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰(zhàn)略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用加速落地 |
| 12:44 | 日發(fā)精機:盤活低效資產(chǎn) 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復(fù)使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注