股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | -0.28% | 3240 | 4600 | 1360.0 | 0.0046% | 0.014% | 0.0050% | 0.0346% |
銀鴿投資 | 600069 | 4.57 | -8.96% | 330 | 1448 | 1118.0 | 1.0419% | 0.478% | -0.0030% | 1.5519% |
工商銀行 | 601398 | 5.58 | 0.0% | 1992 | 2974 | 982.0 | 0.0036% | 0.016% | -0.0010% | 0.0306% |
永輝超市 | 601933 | 8.29 | -3.94% | 1560 | 2405 | 845.0 | 0.1039% | 0.123% | 0.0080% | 0.4839% |
奧瑞德 | 600666 | 4.34 | -3.34% | 659 | 1436 | 777.0 | 0.9777% | -1.138% | 0.802% | 4.1347% |
永泰能源 | 600157 | 1.82 | -1.09% | 1153 | 1794 | 641.0 | 0.0516% | 0.196% | -0.095% | 0.3016% |
中國銀行 | 601988 | 3.72 | -0.53% | 850 | 1468 | 618.0 | 0.0029% | 0.013% | -0.0030% | 0.0209% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.56 | -1.88% | 542 | 1057 | 515.0 | 0.1583% | 0.221% | 0.205% | 0.0293% |
光大銀行 | 601818 | 3.87 | -0.77% | 680 | 1194 | 514.0 | 0.0129% | 0.048% | -0.018% | 0.0669% |
中國石化 | 600028 | 6.4 | -1.54% | 1142 | 1623 | 481.0 | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.039% |
三安光電 | 600703 | 20.78 | -3.26% | 145 | 621 | 476.0 | 0.1167% | 0.021% | -0.014% | -0.0553% |
龐大集團 | 601258 | 2.05 | -0.97% | 267 | 709 | 442.0 | 0.0676% | 0.188% | 0.03% | 0.3306% |
廣匯能源 | 600256 | 4.11 | -1.44% | 456 | 867 | 411.0 | 0.061% | -0.011% | 0.105% | 0.185% |
四川長虹 | 600839 | 3.17 | -1.86% | 1037 | 1445 | 408.0 | 0.0885% | -0.096% | -0.133% | -0.4865% |
交通銀行 | 601328 | 5.95 | -0.34% | 457 | 841 | 384.0 | 0.0098% | 0.019% | -0.0040% | 0.0448% |
ST銳電 | 601558 | 1.18 | -0.84% | 337 | 714 | 377.0 | 0.0661% | 0.086% | 0.122% | 0.2721% |
冠豪高新 | 600433 | 4.56 | -3.59% | 69 | 420 | 351.0 | 0.2761% | -0.21% | -0.867% | -0.8049% |
佳都科技 | 600728 | 8.06 | -3.47% | 208 | 558 | 350.0 | 0.2539% | -0.196% | 0.125% | 0.0069% |
*ST油服 | 600871 | 2.03 | -0.98% | 51 | 359 | 308.0 | 0.0256% | 0.015% | 0.0080% | 0.0646% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.78 | -5.03% | 0 | 302 | 302.0 | 0.3837% | 0.513% | 0.105% | 1.4627% |
5G商用進程即將開啟新階段 13只中報預喜股獲機構推薦2018-06-16 00:51
6月15日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-15 15:08
6月15日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
6月15日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注