股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.68 | -1.18% | 1600 | 2868 | 1268.0 | 0.04% | -0.033% | 0.028% | -0.078% |
工商銀行 | 601398 | 5.57 | -0.18% | 1256 | 2275 | 1019.0 | 0.0038% | 0.0030% | 0.016% | 0.0298% |
永泰能源 | 600157 | 1.81 | -0.55% | 1585 | 2378 | 793.0 | 0.0638% | 0.088% | 0.196% | 0.2918% |
龐大集團 | 601258 | 2.02 | 0.0% | 363 | 1038 | 675.0 | 0.1032% | 0.149% | 0.188% | 0.4812% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.61 | -0.86% | 667 | 1278 | 611.0 | 0.3986% | -0.813% | 0.492% | -0.4744% |
北京銀行 | 601169 | 6.2 | -0.96% | 352 | 962 | 610.0 | 0.0334% | -0.0040% | 0.065% | 0.1064% |
紫金礦業 | 601899 | 4.04 | 0.5% | 2166 | 2742 | 576.0 | 0.0341% | -0.1% | 0.078% | -0.2239% |
建設銀行 | 601939 | 7.01 | 0.0% | 825 | 1370 | 545.0 | 0.0568% | -0.065% | 0.0020% | -0.0942% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.03 | -1.4% | 796 | 1320 | 524.0 | 0.0405% | -0.017% | 0.065% | 0.0865% |
*ST天業 | 600807 | 3.59 | -5.03% | 0 | 505 | 505.0 | 0.6417% | 0.412% | 0.513% | 2.1317% |
盛屯礦業 | 600711 | 10.15 | -1.84% | 548 | 1047 | 499.0 | 0.3333% | -0.281% | 0.516% | 1.0913% |
華夏銀行 | 600015 | 8.0 | -0.37% | 256 | 693 | 437.0 | 0.0341% | 0.036% | 0.028% | 0.1211% |
南京銀行 | 601009 | 7.88 | -0.76% | 79 | 516 | 437.0 | 0.0515% | -0.043% | 0.087% | 0.1875% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.79 | -1.56% | 803 | 1239 | 436.0 | 0.1821% | 0.174% | -0.269% | -1.3069% |
中遠海控 | 601919 | 5.59 | -2.27% | 142 | 568 | 426.0 | 0.0558% | 0.0030% | 0.102% | 0.1888% |
東陽光科 | 600673 | 11.69 | -2.09% | 494 | 904 | 410.0 | 0.1668% | -0.327% | -0.41% | -1.4752% |
中國鋁業 | 601600 | 4.1 | -0.73% | 1109 | 1486 | 377.0 | 0.0344% | 0.047% | 0.26% | 0.2864% |
四川路橋 | 600039 | 3.37 | -1.46% | 50 | 416 | 366.0 | 0.1212% | 0.029% | 0.014% | 0.3112% |
和邦生物 | 603077 | 1.74 | -1.14% | 275 | 608 | 333.0 | 0.0377% | -0.096% | 0.109% | 0.0017% |
同方股份 | 600100 | 10.08 | -5.71% | 305 | 599 | 294.0 | 0.0992% | 0.016% | 0.03% | 0.2262% |
機構調研略有降溫供銷大集成焦點2018-06-19 03:50
機構集中推薦119只個股?醫藥生物等三行業存“升“機2018-06-19 01:23
上周機構密集走訪93家公司?9只潛力股備受海外機構青睞2018-06-19 01:22
5G商用進程即將開啟新階段 13只中報預喜股獲機構推薦2018-06-16 00:51
6月15日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-15 15:08
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注