股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
亞夏汽車 | 002607 | 15.11 | 9.97% | 8876 | 2976 | 5900.0 | 8.365% | 3.821% | 6.543% | 29.594% |
遠望谷 | 002161 | 9.47 | 9.99% | 3125 | 633 | 2492.0 | 3.5683% | -0.471% | 0.024% | 4.6663% |
羅牛山 | 000735 | 17.17 | 6.32% | 7074 | 5034 | 2040.0 | 1.9253% | -2.657% | 0.482% | 2.9563% |
遠興能源 | 000683 | 2.97 | 3.13% | 1538 | 627 | 911.0 | 0.3216% | -0.205% | -0.025% | -0.0244% |
中鋼國際 | 000928 | 4.98 | 9.93% | 1122 | 293 | 829.0 | 1.1155% | 0.087% | -0.011% | 1.1035% |
康拓紅外 | 300455 | 11.27 | 8.89% | 959 | 290 | 669.0 | 2.898% | 0.043% | -0.368% | 2.738% |
榮盛發展 | 002146 | 9.93 | 2.9% | 1440 | 868 | 572.0 | 0.147% | -0.044% | 0.058% | 0.2% |
星網宇達 | 002829 | 28.99 | 10.02% | 548 | 0 | 548.0 | 8.8918% | 0.6% | 0.0% | 9.4918% |
徐工機械 | 000425 | 4.29 | -0.23% | 2006 | 1489 | 517.0 | 0.0739% | 0.322% | 0.0020% | 0.1199% |
萬科A | 000002 | 27.76 | 0.18% | 1282 | 838 | 444.0 | 0.0457% | 0.034% | 0.072% | 0.1907% |
中科新材 | 002290 | 14.64 | 8.61% | 483 | 71 | 412.0 | 2.5076% | 0.164% | 0.043% | 0.6026% |
TCL集團 | 000100 | 3.16 | 0.64% | 920 | 559 | 361.0 | 0.0308% | -0.023% | -0.048% | -0.0112% |
蘇寧易購 | 002024 | 15.39 | 0.72% | 707 | 348 | 359.0 | 0.0711% | -0.01% | 0.014% | -0.1849% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 9.07 | 0.89% | 2159 | 1800 | 359.0 | 0.1191% | 0.239% | 0.207% | 0.5561% |
廣博股份 | 002103 | 6.05 | 10.0% | 357 | 0 | 357.0 | 0.8456% | -0.017% | -0.078% | 0.6896% |
河鋼股份 | 000709 | 3.11 | 0.32% | 1049 | 703 | 346.0 | 0.0326% | 0.0050% | -0.025% | -0.0784% |
三鋼閩光 | 002110 | 17.59 | 4.52% | 596 | 255 | 341.0 | 0.3442% | 0.095% | 0.518% | 1.4252% |
京泉華 | 002885 | 34.22 | 7.07% | 523 | 182 | 341.0 | 11.3667% | 2.967% | 6.9% | 25.4667% |
科銳國際 | 300662 | 27.18 | 7.18% | 370 | 53 | 317.0 | 7.0444% | 2.733% | 0.0% | 9.7774% |
會暢通訊 | 300578 | 24.76 | 10.0% | 354 | 45 | 309.0 | 5.8291% | 0.792% | 0.245% | 5.8861% |
6月20日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-20 11:30
6月20日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-20 11:30
機構稱反彈或隨時展開 20億元資金抄底6只破凈銀行股2018-06-20 01:35
滬指跌破3000點246只個股顯強勢?機構扎堆看好25家公司2018-06-20 01:33
6月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-19 15:09
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注