股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
榮安地產 | 000517 | 3.62 | 7.1% | 2116 | 561 | 1555.0 | 0.5123% | -0.024% | -0.062% | 0.4473% |
漢嘉設計 | 300746 | 33.83 | 10.02% | 1411 | 211 | 1200.0 | 22.8137% | 0.247% | 0.114% | 23.5357% |
平安銀行 | 000001 | 10.2 | 1.29% | 3432 | 2357 | 1075.0 | 0.0626% | 0.054% | -0.024% | 0.0656% |
曉程科技 | 300139 | 8.63 | 7.34% | 1454 | 745 | 709.0 | 3.3404% | 2.252% | 0.094% | 4.8674% |
安居寶 | 300155 | 5.5 | 2.42% | 1082 | 409 | 673.0 | 2.4226% | 0.356% | 0.0% | 2.7396% |
首鋼股份 | 000959 | 4.24 | 4.43% | 1155 | 592 | 563.0 | 0.1898% | 0.141% | -0.0060% | 0.3888% |
河鋼股份 | 000709 | 3.2 | 0.0% | 2565 | 2045 | 520.0 | 0.049% | 0.156% | 0.066% | 0.251% |
中原特鋼 | 002423 | 14.18 | 6.7% | 1163 | 656 | 507.0 | 1.008% | 0.833% | 0.433% | 2.803% |
華斯股份 | 002494 | 6.99 | 10.08% | 432 | 0 | 432.0 | 1.4643% | 0.0% | 0.054% | 1.6613% |
華僑城A | 000069 | 8.14 | 1.75% | 1419 | 1004 | 415.0 | 0.0675% | -0.0010% | -0.018% | 0.0865% |
招商蛇口 | 001979 | 22.65 | 2.12% | 744 | 329 | 415.0 | 0.2185% | -0.071% | 0.014% | 0.4415% |
榮盛發展 | 002146 | 9.94 | 0.2% | 1280 | 876 | 404.0 | 0.1038% | 0.09% | 0.131% | 0.3388% |
金奧博 | 002917 | 36.93 | 10.01% | 629 | 291 | 338.0 | 11.9561% | 7.216% | -0.212% | 23.5231% |
萬科A | 000002 | 27.64 | 0.99% | 1134 | 809 | 325.0 | 0.0335% | -0.011% | 0.057% | 0.1855% |
西山煤電 | 000983 | 7.98 | 1.79% | 832 | 508 | 324.0 | 0.1028% | 0.068% | -0.073% | 0.1458% |
寧波銀行 | 002142 | 17.7 | 1.84% | 298 | 24 | 274.0 | 0.061% | -0.01% | -0.0060% | 0.055% |
中環裝備 | 300140 | 10.59 | 1.63% | 426 | 155 | 271.0 | 1.1043% | 0.57% | 0.0% | 1.6793% |
欣銳科技 | 300745 | 67.95 | 0.28% | 365 | 131 | 234.0 | 8.1732% | 22.319% | -0.244% | 39.7832% |
達威股份 | 300535 | 22.1 | 2.13% | 399 | 171 | 228.0 | 4.3084% | 1.909% | -0.945% | 11.4894% |
猛獅科技 | 002684 | 7.29 | -1.09% | 915 | 689 | 226.0 | 0.5794% | 2.279% | -1.025% | 1.5074% |
高景氣支撐旅游板塊上行 機構扎堆看好5只龍頭股2018-06-22 00:56
6月21日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-21 15:04
6月21日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-21 15:03
6月21日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-21 11:32
6月21日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-21 11:31
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注