股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航創(chuàng)新 | 600555 | 4.26 | 10.08% | 1115 | 164 | 951.0 | 0.9769% | 0.21% | -0.152% | 1.0099% |
唐山港 | 601000 | 2.39 | 1.7% | 1550 | 613 | 937.0 | 0.1681% | -0.0030% | -0.32% | -0.4129% |
華紡股份 | 600448 | 5.11 | 4.07% | 3449 | 2659 | 790.0 | 1.8704% | 2.552% | 11.029% | 20.8494% |
南京證券 | 601990 | 11.11 | 2.4% | 3123 | 2491 | 632.0 | 2.298% | -4.992% | 7.036% | 20.857% |
科沃斯 | 603486 | 70.69 | 9.99% | 743 | 118 | 625.0 | 15.586% | 1.147% | -0.424% | 15.661% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.12 | 4.0% | 1489 | 899 | 590.0 | 0.7682% | -0.108% | -0.5% | -0.1878% |
華電國(guó)際 | 600027 | 4.0 | 2.04% | 810 | 345 | 465.0 | 0.0685% | 0.015% | -0.021% | 0.0315% |
金牛化工 | 600722 | 4.75 | 9.7% | 530 | 76 | 454.0 | 0.6673% | 0.063% | -0.0060% | 0.5023% |
中信建投 | 601066 | 10.82 | 0.56% | 1332 | 944 | 388.0 | 0.97% | -2.138% | -4.532% | -2.077% |
永創(chuàng)智能 | 603901 | 11.32 | 10.01% | 316 | 0 | 316.0 | 1.7174% | 1.565% | -0.076% | 3.0104% |
綠色動(dòng)力 | 601330 | 17.97 | 9.98% | 311 | 0 | 311.0 | 2.6764% | 1.145% | 0.284% | 4.3034% |
東陽(yáng)光科 | 600673 | 10.63 | 2.9% | 462 | 208 | 254.0 | 0.1034% | 0.107% | 0.039% | 0.1204% |
*ST保千 | 600074 | 1.58 | 3.95% | 388 | 144 | 244.0 | 0.2378% | -0.031% | -1.152% | 0.6718% |
通寶能源 | 600780 | 3.73 | 0.0% | 214 | 19 | 195.0 | 0.1701% | 0.0090% | 0.0% | 0.1681% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.32 | 1.22% | 523 | 343 | 180.0 | 0.0221% | 0.029% | -0.01% | -0.0269% |
諾德股份 | 600110 | 5.36 | 2.49% | 290 | 117 | 173.0 | 0.1504% | 0.116% | -0.111% | 0.1274% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.85 | 1.09% | 815 | 658 | 157.0 | 0.024% | 0.145% | 0.124% | 0.42% |
合鍛智能 | 603011 | 5.89 | 10.09% | 176 | 29 | 147.0 | 0.3566% | 0.015% | -0.196% | 0.2496% |
通化東寶 | 600867 | 25.05 | 4.51% | 204 | 74 | 130.0 | 0.0659% | 0.035% | -0.023% | -0.0051% |
同濟(jì)堂 | 600090 | 5.64 | -0.88% | 142 | 18 | 124.0 | 0.1765% | 0.148% | 0.077% | 0.2965% |
市場(chǎng)再度震蕩下跌 機(jī)構(gòu)三路徑布局長(zhǎng)遠(yuǎn)2018-07-09 07:46
機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度再降溫 偏愛激光行業(yè)公司2018-07-09 06:04
5天機(jī)構(gòu)密集調(diào)研78家公司 受訪公司顯現(xiàn)三大特征2018-07-09 00:38
1245份中報(bào)預(yù)告成為機(jī)構(gòu)布局依據(jù) 預(yù)喜股扎堆建筑材料等三大行業(yè)2018-07-07 00:46
水泥業(yè)盈利中樞仍將維持高位 機(jī)構(gòu)看好績(jī)優(yōu)股估值修復(fù)機(jī)會(huì)2018-07-07 00:45
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注