板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
抗抑郁 | 1.15% | 46573.51 | 華海藥業(yè) | 2.06% | 67572 | 18510.79 |
新股 | 0.97% | 1213430.77 | 彤程新材 | 10.02% | 1175 | 277.3 |
林業(yè) | 0.96% | 4881.2 | ST景谷 | 4.16% | 4111 | 1004.14 |
景點 | 0.96% | 61944.43 | 九華旅游 | 3.21% | 35628 | 9494.0 |
衛(wèi)生和社會工作 | 0.93% | 146367.64 | 通策醫(yī)療 | 5.77% | 60507 | 30936.86 |
啤酒 | 0.85% | 57062.52 | 西藏發(fā)展 | 7.81% | 200512 | 16502.17 |
環(huán)境監(jiān)測 | 0.84% | 49414.42 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
農(nóng)墾改革 | 0.82% | 20731.78 | 新賽股份 | 1.57% | 54405 | 2103.98 |
科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.77% | 453869.87 | 漢嘉設(shè)計 | 10.01% | 178504 | 65085.16 |
登革熱 | 0.66% | 172706.41 | 沙隆達A | 4.11% | 82643 | 13697.9 |
賽馬 | 0.51% | 261737.13 | 海航創(chuàng)新 | 10.08% | 463368 | 19530.78 |
生物制品 | 0.49% | 586548.26 | 康泰生物 | 6.99% | 119218 | 78302.97 |
食品安全 | 0.47% | 256496.65 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
新發(fā)行股 | 0.41% | 1702872.51 | 彤程新材 | 10.02% | 1175 | 277.3 |
精準醫(yī)療 | 0.39% | 352335.92 | 艾德生物 | 5.99% | 18319 | 10735.72 |
三沙 | 0.37% | 290042.72 | 羅 牛 山 | 4.41% | 1321156 | 178492.01 |
土壤修復 | 0.35% | 61969.33 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
海南省 | 0.35% | 353086.69 | 海航創(chuàng)新 | 10.08% | 463368 | 19530.78 |
數(shù)字營銷 | 0.31% | 95144.27 | 佳云科技 | 8.81% | 746694 | 55313.37 |
航空裝備 | 0.3% | 215647.03 | 星網(wǎng)宇達 | 3.89% | 96940 | 30256.39 |
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 15:09
7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 11:54
7月5日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 14:43
7月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 11:10
7月4日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-04 14:54
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:27 | 通達動力:GE是公司的重要客戶之一 |
| 19:27 | 逸豪新材:截至2025年11月28日公司... |
| 19:27 | 通達動力:公司在手訂單較為充足 |
| 19:27 | 通達動力:公司與包括比亞迪在內(nèi)的... |
| 19:27 | 會稽山:公司持續(xù)專注黃酒主業(yè)的發(fā)... |
| 19:27 | 拉芳家化:截至2025年9月30日股東... |
| 19:27 | 江蘇國信:公司已關(guān)注并探索電力與... |
| 19:27 | 豪威集團:公司是全球主要的圖像傳... |
| 19:27 | 中青旅:青旅集團及光大集團正在按... |
| 19:27 | 城發(fā)環(huán)境:截至11月30日公司股東人... |
| 19:27 | 中新集團:截至11月28日公司股東人... |
| 19:27 | 四川長虹:公司生產(chǎn)經(jīng)營正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注