板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
航空裝備 | 4.56% | 369078.08 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
航空航天 | 4.25% | 257731.06 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
半導(dǎo)體 | 3.83% | 718095.46 | 國科微 | 10.0% | 41158 | 24126.36 |
國防軍工 | 3.56% | 672491.7 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
核高基 | 3.45% | 670254.96 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
中航系 | 3.1% | 302781.54 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
航天裝備 | 2.97% | 134544.2 | 景嘉微 | 7.13% | 36186 | 17149.43 |
其他休閑服務(wù) | 2.89% | 5532.69 | 三湘印象 | 3.67% | 33892 | 1543.44 |
智能IC卡 | 2.83% | 324730.51 | 紫光國微 | 6.85% | 342553 | 153622.46 |
船舶制造 | 2.82% | 97285.61 | 江龍船艇 | 10.01% | 144928 | 20598.96 |
國產(chǎn)軟件 | 2.72% | 777003.47 | 榮科科技 | 10.01% | 33019 | 2427.72 |
中國電子集團(tuán) | 2.55% | 171565.79 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
信息系統(tǒng) | 2.51% | 267861.23 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
儀器儀表 | 2.51% | 105759.45 | 航天科技 | 9.99% | 185452 | 19558.45 |
電子政務(wù) | 2.37% | 296564.83 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
鹽湖提鋰 | 2.32% | 65714.13 | 鹽湖股份 | 5.14% | 179973 | 19374.52 |
國產(chǎn)芯片 | 2.32% | 1660981.4 | 國科微 | 10.0% | 41158 | 24126.36 |
集成電路 | 2.21% | 1311560.13 | 南方軸承 | 10.05% | 12341 | 824.38 |
電子紙 | 2.19% | 45561.16 | 生益科技 | 2.99% | 127069 | 11655.12 |
其他交運(yùn)設(shè)備 | 2.19% | 15831.88 | 隆鑫通用 | 3.92% | 90897 | 4987.07 |
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-09 15:03
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 15:09
7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 11:54
7月5日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 14:43
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:27 | 通達(dá)動(dòng)力:GE是公司的重要客戶之一 |
| 19:27 | 逸豪新材:截至2025年11月28日公司... |
| 19:27 | 通達(dá)動(dòng)力:公司在手訂單較為充足 |
| 19:27 | 通達(dá)動(dòng)力:公司與包括比亞迪在內(nèi)的... |
| 19:27 | 會(huì)稽山:公司持續(xù)專注黃酒主業(yè)的發(fā)... |
| 19:27 | 拉芳家化:截至2025年9月30日股東... |
| 19:27 | 江蘇國信:公司已關(guān)注并探索電力與... |
| 19:27 | 豪威集團(tuán):公司是全球主要的圖像傳... |
| 19:27 | 中青旅:青旅集團(tuán)及光大集團(tuán)正在按... |
| 19:27 | 城發(fā)環(huán)境:截至11月30日公司股東人... |
| 19:27 | 中新集團(tuán):截至11月28日公司股東人... |
| 19:27 | 四川長虹:公司生產(chǎn)經(jīng)營正常 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注