股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京新百 | 600682 | 13.41 | -9.39% | 2604 | 9587 | 6983.0 | 8.0142% | 0.051% | 0.0080% | 8.1072% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.44 | 0.0% | 3432 | 9947 | 6515.0 | 5.7554% | 0.483% | 0.057% | 6.7844% |
東方航空 | 600115 | 5.94 | -9.59% | 2040 | 4171 | 2131.0 | 0.2173% | 0.038% | -0.013% | 0.3133% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.89 | -9.95% | 0 | 2057 | 2057.0 | 1.3144% | 0.971% | -0.396% | 3.6514% |
南方航空 | 600029 | 7.58 | -9.0% | 4967 | 6620 | 1653.0 | 0.2354% | 0.058% | -0.081% | 0.5394% |
中國國航 | 601111 | 7.89 | -8.89% | 1636 | 3277 | 1641.0 | 0.1737% | 0.048% | -0.055% | 0.3157% |
南京證券 | 601990 | 10.49 | -4.46% | 1464 | 3024 | 1560.0 | 5.6723% | -1.116% | 4.992% | -0.2037% |
波導股份 | 600130 | 3.19 | -2.45% | 1144 | 2030 | 886.0 | 1.1536% | -3.438% | 0.108% | -0.9284% |
中國建筑 | 601668 | 5.05 | -2.32% | 3130 | 3982 | 852.0 | 0.0205% | 0.037% | -0.027% | 0.0565% |
三一重工 | 600031 | 8.63 | -0.23% | 1417 | 2253 | 836.0 | 0.109% | 0.233% | -0.311% | 0.22% |
中國電建 | 601669 | 5.23 | -2.43% | 267 | 1068 | 801.0 | 0.0719% | -0.033% | 0.076% | 0.1049% |
DR盛和資 | 600392 | 11.64 | -6.66% | 1014 | 1711 | 697.0 | 0.4994% | -0.02% | -0.058% | 0.5894% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.08 | -0.98% | 903 | 1591 | 688.0 | 0.0531% | 0.11% | -0.133% | 0.1321% |
亞星化學 | 600319 | 6.02 | -10.01% | 20 | 587 | 567.0 | 1.7966% | 0.38% | -0.0% | 2.1926% |
嘉化能源 | 600273 | 8.07 | -4.83% | 224 | 713 | 489.0 | 0.3771% | 1.258% | -0.17% | 1.2451% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.07 | -1.29% | 309 | 762 | 453.0 | 0.4559% | -0.328% | -0.096% | 0.0509% |
南鋼股份 | 600282 | 4.19 | -1.18% | 669 | 1111 | 442.0 | 0.114% | 0.454% | -0.082% | 0.782% |
珠江實業(yè) | 600684 | 5.08 | -7.13% | 194 | 614 | 420.0 | 0.4921% | 0.239% | -0.015% | 0.7561% |
粵泰股份 | 600393 | 3.49 | -3.32% | 268 | 680 | 412.0 | 0.4169% | -0.502% | -0.396% | -0.6271% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.19 | -2.04% | 1302 | 1707 | 405.0 | 0.0183% | 0.041% | 0.028% | 0.1553% |
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-10 11:36
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-10 11:35
兩大邏輯促疫苗股飆升 6只白馬股備受機構(gòu)青睞2018-07-10 00:42
7月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-09 15:02
7月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-09 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:21 | 中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊:硬科技領(lǐng)... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續(xù)走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發(fā)!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰(zhàn)略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產(chǎn)業(yè)應用加速落地 |
| 12:44 | 日發(fā)精機:盤活低效資產(chǎn) 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注