股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中珠醫療 | 600568 | 3.52 | -9.51% | 2875 | 9290 | 6415.0 | 4.0992% | 1.33% | 0.971% | 6.1092% |
大晟文化 | 600892 | 8.92 | -0.45% | 202 | 2720 | 2518.0 | 10.0079% | 0.278% | 2.19% | 12.2179% |
南京證券 | 601990 | 9.49 | -9.96% | 1821 | 3785 | 1964.0 | 7.1413% | 5.905% | -1.116% | 9.8863% |
中信建投 | 601066 | 9.4 | -9.35% | 1863 | 3804 | 1941.0 | 4.8525% | -0.385% | 0.895% | 12.0325% |
三一重工 | 600031 | 8.23 | -5.29% | 3157 | 4834 | 1677.0 | 0.2178% | 0.083% | 0.233% | 0.3298% |
浙江龍盛 | 600352 | 11.66 | -3.64% | 827 | 2235 | 1408.0 | 0.4328% | -0.162% | 0.13% | 0.3608% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.32 | -3.77% | 1692 | 2941 | 1249.0 | 1.1034% | 5.894% | 0.483% | 7.7724% |
波導股份 | 600130 | 3.14 | -3.98% | 538 | 1421 | 883.0 | 1.1497% | 1.133% | -3.438% | -0.5473% |
中國聯通 | 600050 | 4.82 | -1.43% | 894 | 1770 | 876.0 | 0.0413% | -0.033% | 0.066% | 0.0433% |
亞星化學 | 600319 | 5.76 | -4.32% | 115 | 844 | 729.0 | 2.31% | 1.987% | 0.38% | 4.677% |
保利地產 | 600048 | 10.95 | -1.79% | 1233 | 1918 | 685.0 | 0.0584% | -0.05% | 0.242% | 0.2204% |
龐大集團 | 601258 | 1.88 | -3.09% | 1592 | 2266 | 674.0 | 0.1031% | 0.057% | -0.028% | -0.1369% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.99 | -2.21% | 922 | 1594 | 672.0 | 0.147% | -0.078% | -0.072% | 0.037% |
葛洲壩 | 600068 | 6.8 | -2.86% | 200 | 855 | 655.0 | 0.1422% | 0.111% | 0.057% | 0.2952% |
工業富聯 | 601138 | 17.28 | -3.46% | 652 | 1275 | 623.0 | 0.5573% | -0.286% | 2.114% | 2.4703% |
士蘭微 | 600460 | 12.58 | -3.01% | 393 | 927 | 534.0 | 0.4282% | -0.617% | -0.101% | -0.9838% |
金隅集團 | 601992 | 3.26 | -1.51% | 323 | 856 | 533.0 | 0.0654% | 0.0060% | 0.0060% | 0.0584% |
四川長虹 | 600839 | 2.8 | -1.75% | 258 | 774 | 516.0 | 0.1119% | -0.097% | 0.12% | -0.0101% |
東湖高新 | 600133 | 6.19 | -9.24% | 242 | 720 | 478.0 | 0.8886% | 0.136% | 0.058% | 1.0816% |
圣濟堂 | 600227 | 3.49 | -3.86% | 1209 | 1678 | 469.0 | 0.3766% | -0.03% | 9.048% | 9.9056% |
小米股價“先破后立”信心足 機構扎堆推薦4只相關概念股2018-07-11 00:59
中藥智造十年行動計劃啟動 機構看好10只龍頭股配置機會2018-07-11 00:58
需求強勁支撐鋼價高位震蕩 期現聯動激發機構布局熱情2018-07-11 00:58
7月10日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-07-10 15:07
7月10日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-07-10 15:06
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注