股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿石創(chuàng) | 300706 | 9.99% | 50608.23 | 74711.56 | 24103.33 | 2418.20 | 50.36% |
欣銳科技 | 300745 | -3.37% | 48370.63 | 121624.75 | 73254.11 | 1888.77 | 23.79% |
福達合金 | 603045 | 10.00% | 36183.75 | 56864.96 | 20681.21 | 2666.81 | 43.42% |
北京文化 | 000802 | 9.98% | 22064.81 | 22605.93 | 541.12 | 429.80 | 94.93% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 10.00% | 19544.92 | 20079.28 | 534.36 | 200.62 | 94.66% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 10.04% | 19298.97 | 35611.66 | 16312.69 | 988.36 | 36.07% |
湘郵科技 | 600476 | 9.94% | 18597.14 | 28129.75 | 9532.61 | 621.42 | 47.46% |
臺海核電 | 002366 | 9.98% | 13200.36 | 22364.80 | 9164.44 | 177.47 | 40.26% |
欣天科技 | 300615 | 9.96% | 12820.97 | 24824.08 | 12003.10 | 1371.20 | 29.46% |
太陽電纜 | 002300 | 9.98% | 12682.85 | 13140.00 | 457.15 | 321.90 | 92.53% |
永和智控 | 002795 | 6.60% | 12620.42 | 40026.28 | 27405.87 | 827.62 | 18.25% |
金路集團 | 000510 | 9.98% | 11696.31 | 16564.78 | 4868.47 | 402.39 | 53.70% |
大連電瓷 | 002606 | 9.98% | 10965.76 | 16147.08 | 5181.33 | 485.47 | 48.41% |
雙杰電氣 | 300444 | 9.98% | 10371.95 | 11213.92 | 841.96 | 371.77 | 85.01% |
工商銀行 | 601398 | 0.78% | 10156.26 | 28796.01 | 18639.75 | 0.73 | 21.16% |
西部黃金 | 601069 | 7.85% | 9359.81 | 32429.09 | 23069.28 | 81.13 | 16.67% |
大富科技 | 300134 | 9.99% | 9087.71 | 32697.55 | 23609.84 | 107.28 | 15.17% |
華蘭生物 | 002007 | 6.87% | 9057.59 | 31718.38 | 22660.79 | 32.37 | 16.38% |
華虹計通 | 300330 | 8.11% | 8414.22 | 9927.21 | 1512.99 | 508.35 | 72.75% |
冀凱股份 | 002691 | 10.00% | 7638.38 | 11571.22 | 3932.85 | 179.63 | 47.58% |
7月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-11 11:38
7月10日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-10 15:05
7月9日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-09 15:01
7月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-09 11:36
7月6日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-06 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:24 | 荃銀高科:副總經(jīng)理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數(shù)據(jù):公司始終關(guān)注數(shù)據(jù)中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關(guān)... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業(yè)務(wù),沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產(chǎn)品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創(chuàng)業(yè):努力改善公司業(yè)績 |
| 17:24 | 云南鍺業(yè):公司產(chǎn)品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術(shù)跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經(jīng)營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態(tài)電池、儲能領(lǐng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注