股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.09 | -3.54% | 1813 | 3693 | 1880.0 | 0.2241% | 0.713% | -1.466% | -2.2959% |
京東方A | 000725 | 3.36 | -0.88% | 2816 | 4482 | 1666.0 | 0.0492% | 0.161% | -0.017% | 0.8732% |
中興通訊 | 000063 | 13.52 | -2.03% | 2867 | 4433 | 1566.0 | 0.456% | 0.078% | -1.433% | -4.84% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.98 | -3.95% | 811 | 1923 | 1112.0 | 1.5766% | 0.051% | 0.832% | 12.8126% |
大康農業 | 002505 | 2.07 | -1.9% | 186 | 885 | 699.0 | 0.1274% | -0.0080% | 0.0040% | 0.3024% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.19 | -3.87% | 814 | 1473 | 659.0 | 0.2185% | -0.153% | -0.055% | 1.7355% |
樂視網 | 300104 | 3.61 | -2.43% | 771 | 1418 | 647.0 | 0.2111% | -0.589% | 0.102% | 2.3851% |
烯碳退 | 000511 | 0.79 | -3.66% | 466 | 1082 | 616.0 | 0.5334% | 0.163% | 0.137% | 14.0714% |
銅陵有色 | 000630 | 2.14 | -1.83% | 370 | 986 | 616.0 | 0.0644% | -0.0050% | 0.02% | 0.4174% |
天廣中茂 | 002509 | 2.68 | -4.29% | 288 | 896 | 608.0 | 0.3696% | 0.662% | 0.247% | -0.7574% |
麗鵬股份 | 002374 | 5.52 | -6.44% | 1001 | 1598 | 597.0 | 0.8247% | -0.047% | -7.631% | -7.5773% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.18 | -3.89% | 259 | 827 | 568.0 | 0.2348% | 0.059% | 0.012% | 1.4348% |
珠海中富 | 000659 | 2.36 | -8.53% | 69 | 634 | 565.0 | 0.4394% | 0.184% | 0.065% | 1.8444% |
索菱股份 | 002766 | 8.23 | -4.97% | 1465 | 2022 | 557.0 | 1.4704% | 0.206% | 0.462% | 4.1684% |
徐工機械 | 000425 | 4.15 | -1.43% | 413 | 911 | 498.0 | 0.0712% | 0.228% | -0.369% | 0.7272% |
大富科技 | 300134 | 10.87 | -6.21% | 275 | 762 | 487.0 | 0.6836% | -1.093% | -1.262% | -2.0184% |
如意集團 | 002193 | 9.64 | -9.99% | 0 | 465 | 465.0 | 2.0116% | 0.298% | -0.0% | 4.7976% |
惠博普 | 002554 | 3.0 | -4.15% | 195 | 610 | 415.0 | 0.4963% | 0.289% | -0.801% | 4.3843% |
中金嶺南 | 000060 | 4.43 | -4.32% | 262 | 674 | 412.0 | 0.1155% | 0.111% | -0.015% | 0.7405% |
陜西金葉 | 000812 | 3.77 | -2.08% | 195 | 566 | 371.0 | 0.5544% | -0.148% | 0.212% | 9.6304% |
機構看好環保中長期投資價值2018-07-12 06:19
航天信息五大新品亮相 機構普遍看好未來前景2018-07-12 00:18
政策驅動農業高質量發展 7只績優白馬股備受機構青睞2018-07-12 00:17
7月11日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-07-11 15:06
7月11日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-07-11 15:06
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注