股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 13.23 | -4.13% | 5387 | 8419 | 3032.0 | 0.8829% | 0.078% | -1.433% | -4.4131% |
京東方A | 000725 | 3.32 | -2.06% | 8540 | 11023 | 2483.0 | 0.0733% | 0.161% | -0.017% | 0.8973% |
中弘股份 | 000979 | 1.1 | -2.65% | 2604 | 4894 | 2290.0 | 0.273% | 0.713% | -1.466% | -2.247% |
麗鵬股份 | 002374 | 5.31 | -10.0% | 1935 | 3826 | 1891.0 | 2.6123% | -0.047% | -7.631% | -5.7897% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.55 | -8.08% | 1459 | 3052 | 1593.0 | 2.2585% | 0.051% | 0.832% | 13.4945% |
大康農業 | 002505 | 2.02 | -4.27% | 298 | 1476 | 1178.0 | 0.2148% | -0.0080% | 0.0040% | 0.3898% |
樂視網 | 300104 | 3.59 | -2.97% | 1112 | 2109 | 997.0 | 0.3253% | -0.589% | 0.102% | 2.4993% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.21 | -3.64% | 1224 | 2161 | 937.0 | 0.3107% | -0.153% | -0.055% | 1.8277% |
TCL 集團 | 000100 | 2.7 | -2.88% | 690 | 1601 | 911.0 | 0.0777% | 0.028% | -0.02% | -0.2653% |
天廣中茂 | 002509 | 2.63 | -6.07% | 839 | 1743 | 904.0 | 0.5495% | 0.662% | 0.247% | -0.5775% |
邦訊技術 | 300312 | 9.86 | -7.24% | 1256 | 2156 | 900.0 | 4.8996% | -6.691% | -2.885% | -36.7034% |
烯碳退 | 000511 | 0.8 | -2.44% | 674 | 1519 | 845.0 | 0.7317% | 0.163% | 0.137% | 14.2697% |
風華高科 | 000636 | 16.56 | -4.0% | 615 | 1351 | 736.0 | 0.8407% | 0.604% | -0.401% | -15.0813% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.16 | -4.2% | 374 | 1099 | 725.0 | 0.2996% | 0.059% | 0.012% | 1.4996% |
銅陵有色 | 000630 | 2.14 | -1.83% | 673 | 1390 | 717.0 | 0.075% | -0.0050% | 0.02% | 0.428% |
珠海中富 | 000659 | 2.43 | -5.81% | 312 | 997 | 685.0 | 0.5328% | 0.184% | 0.065% | 1.9378% |
金風科技 | 002202 | 11.08 | -9.03% | 231 | 903 | 672.0 | 0.2396% | 0.059% | -0.029% | 0.8406% |
徐工機械 | 000425 | 4.12 | -2.14% | 1110 | 1660 | 550.0 | 0.0786% | 0.228% | -0.369% | 0.7346% |
英洛華 | 000795 | 4.52 | -5.04% | 87 | 615 | 528.0 | 0.7698% | -1.041% | 0.087% | -1.9482% |
惠博普 | 002554 | 3.0 | -4.15% | 258 | 774 | 516.0 | 0.617% | 0.289% | -0.801% | 4.505% |
機構看好環保中長期投資價值2018-07-12 06:19
航天信息五大新品亮相 機構普遍看好未來前景2018-07-12 00:18
政策驅動農業高質量發展 7只績優白馬股備受機構青睞2018-07-12 00:17
7月11日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-07-11 15:06
7月11日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-07-11 15:06
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注