股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.32 | 0.61% | 25093 | 19259 | 5834.0 | 0.1723% | -0.102% | -0.161% | -1.1647% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 6.96 | 6.58% | 3937 | 2008 | 1929.0 | 0.7744% | -0.285% | -0.381% | 1.7074% |
大連電瓷 | 002606 | 5.96 | 9.96% | 3289 | 1499 | 1790.0 | 4.4536% | 0.592% | 3.968% | 0.1316% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.87 | 1.82% | 6125 | 4346 | 1779.0 | 0.4283% | 0.182% | -0.577% | 1.8263% |
大富科技 | 300134 | 11.48 | 9.96% | 1775 | 529 | 1246.0 | 1.749% | -0.893% | 1.093% | 3.373% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.9 | -5.0% | 4444 | 3222 | 1222.0 | 0.2228% | -0.223% | 0.0080% | -0.2092% |
北京文化 | 000802 | 15.97 | 9.99% | 2324 | 1179 | 1145.0 | 2.973% | 6.902% | 2.893% | 26.131% |
西隴科學(xué) | 002584 | 8.51 | 9.95% | 2081 | 964 | 1117.0 | 3.824% | -1.541% | -5.2% | 42.41% |
智動(dòng)力 | 300686 | 19.91 | 10.0% | 1136 | 141 | 995.0 | 19.8682% | 7.009% | -1.178% | 14.6362% |
羅 牛 山 | 000735 | 12.41 | 3.42% | 3761 | 2804 | 957.0 | 0.9032% | -0.826% | -1.361% | -13.4488% |
圣陽股份 | 002580 | 6.43 | 6.46% | 1601 | 652 | 949.0 | 3.1813% | 1.482% | 0.064% | -1.9207% |
歡瑞世紀(jì) | 000892 | 5.39 | 10.0% | 873 | 36 | 837.0 | 1.6187% | -0.023% | -0.143% | 3.8567% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 7.14 | 10.02% | 943 | 149 | 794.0 | 2.6566% | -0.204% | -0.274% | -6.1534% |
榮科科技 | 300290 | 9.56 | 5.75% | 1508 | 802 | 706.0 | 5.4329% | 12.659% | 0.469% | 27.3719% |
合金投資 | 000633 | 4.77 | 9.91% | 708 | 28 | 680.0 | 1.7666% | 0.112% | -0.107% | -1.4804% |
梅泰諾 | 300038 | 10.86 | 10.03% | 758 | 133 | 625.0 | 1.5244% | 0.09% | -0.368% | 4.8704% |
恒寶股份 | 002104 | 6.85 | 4.58% | 779 | 154 | 625.0 | 1.0378% | -0.095% | -0.073% | 1.5558% |
超圖軟件 | 300036 | 20.73 | 5.23% | 788 | 169 | 619.0 | 1.8875% | 0.284% | -0.323% | 5.5105% |
特發(fā)信息 | 000070 | 7.6 | 8.88% | 724 | 107 | 617.0 | 1.1387% | -0.041% | -0.031% | 0.1957% |
奧維通信 | 002231 | 7.48 | 5.06% | 972 | 421 | 551.0 | 1.9072% | 4.226% | 0.339% | 5.7072% |
7月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-13 15:09
7月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-13 15:08
資本助力軟件板塊走強(qiáng) 機(jī)構(gòu)扎堆看好7只龍頭股2018-07-13 00:17
政策助國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)提速 機(jī)構(gòu)精選4只細(xì)分領(lǐng)域概念股2018-07-13 00:16
7月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-12 15:08
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠(chéng)藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動(dòng)人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國(guó)際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注