板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
川藏鐵路 | 2.38% | 73101.68 | 華新水泥 | 4.22% | 280559 | 49091.45 |
石墨電極 | 2.11% | 155541.38 | 寶鋼股份 | 3.79% | 790018 | 60395.95 |
鋼鐵 | 1.99% | 399336.32 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵 | 1.99% | 399245.72 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵股 | 1.92% | 403487.89 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵行業 | 1.84% | 416028.86 | 玉龍股份 | 10.03% | 115405 | 7271.42 |
保險 | 1.71% | 462391.68 | 新華保險 | 3.62% | 177101 | 81382.4 |
保險股 | 1.7% | 467240.8 | 新華保險 | 3.62% | 177101 | 81382.4 |
房屋建設 | 1.52% | 53941.68 | 龍元建設 | 7.26% | 150682 | 10412.93 |
軍用材料 | 1.48% | 124723.88 | 寶鋼股份 | 3.79% | 790018 | 60395.95 |
水泥制造 | 1.39% | 167066.08 | 海螺水泥 | 2.28% | 239007 | 81187.33 |
其他輕工制造 | 1.36% | 35649.68 | 創新股份 | 10.0% | 26770 | 11504.07 |
基礎建設 | 1.29% | 151776.52 | 成都路橋 | 10.02% | 322232 | 14407.46 |
其他休閑服務 | 1.21% | 3421.33 | 三湘印象 | 2.04% | 14949 | 670.87 |
征信 | 1.13% | 438126.17 | 航天信息 | 2.81% | 146812 | 38237.65 |
電子競技 | 1.09% | 219607.14 | 分眾傳媒 | 9.96% | 168760 | 18445.41 |
其他電子 | 1.01% | 775042.07 | 傳藝科技 | 10.0% | 252155 | 48401.25 |
聯通混改 | 1.0% | 163908.08 | 網宿科技 | 3.62% | 526720 | 56850.06 |
人臉識別 | 0.88% | 295590.39 | 大華股份 | 4.79% | 303706 | 60528.5 |
北部灣自貿區 | 0.87% | 56097.3 | 柳鋼股份 | 3.0% | 280228 | 23154.86 |
醫藥股回調壓力減弱 龍虎榜現機構劇烈博弈2018-07-26 05:29
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
| 20:13 | 招商證券:招證國際為SPV發行總金... |
| 20:13 | 威派格:關于控股股東部分股份解質... |
| 20:13 | 恒鋒信息:“恒鋒轉債”預計觸發贖... |
| 20:13 | 立中集團:“立中轉債”贖回實施的... |
| 20:13 | 利君股份:子公司簽5760.7728萬美... |
| 20:13 | 朗威股份:簽署募集資金四方監管協... |
| 20:13 | 海森藥業:完成工商變更登記并換發... |
| 20:13 | 國聯股份:關于提前歸還部分募集資... |
| 20:13 | 僑銀股份:為子公司調劑1000萬元連... |
| 20:13 | 三星醫療:全資子公司寧波三星智能... |
| 20:13 | 大有能源:董事趙光明辭職,邵鋒當... |
| 20:13 | 佳都科技:關于股東部分股份質押的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注