股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.68 | 2.29% | 12126 | 7804 | 4322.0 | 0.1276% | -0.012% | -0.042% | 0.1726% |
海航投資 | 000616 | 2.74 | 10.04% | 5115 | 1816 | 3299.0 | 2.3067% | 1.8% | 0.333% | 3.8037% |
興源環(huán)境 | 300266 | 3.65 | 5.8% | 5095 | 2056 | 3039.0 | 2.0916% | 0.703% | -0.564% | 1.2676% |
中弘股份 | 000979 | 0.93 | 2.2% | 8271 | 5962 | 2309.0 | 0.2752% | -0.351% | -0.592% | -1.5978% |
利亞德 | 300296 | 7.28 | 9.64% | 3543 | 1339 | 2204.0 | 1.3405% | -0.172% | -0.212% | 0.8245% |
千山藥機(jī) | 300216 | 5.88 | 9.09% | 4033 | 2661 | 1372.0 | 4.8716% | 3.157% | -3.572% | 8.9516% |
赫美集團(tuán) | 002356 | 10.44 | 9.32% | 1399 | 381 | 1018.0 | 2.1198% | 1.201% | 0.223% | 3.4818% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.26 | 4.63% | 2736 | 1742 | 994.0 | 0.9381% | 0.313% | 0.205% | 0.3031% |
新大洲A | 000571 | 2.89 | 5.09% | 1231 | 245 | 986.0 | 1.2226% | 0.04% | 0.0% | 0.9386% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 3.65 | 9.94% | 963 | 39 | 924.0 | 0.9142% | -0.126% | -0.102% | 0.4482% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 2.96 | 5.34% | 1483 | 588 | 895.0 | 0.3511% | -0.0070% | -0.152% | -0.4529% |
中興通訊 | 000063 | 15.9 | 1.27% | 2155 | 1335 | 820.0 | 0.2388% | -0.156% | 0.149% | -0.4932% |
順威股份 | 002676 | 2.73 | 5.0% | 745 | 148 | 597.0 | 0.8292% | -0.258% | -0.172% | -0.2778% |
德美化工 | 002054 | 4.6 | 10.05% | 600 | 58 | 542.0 | 1.7361% | -0.035% | 0.0060% | 1.4251% |
騰信股份 | 300392 | 6.52 | 9.95% | 569 | 57 | 512.0 | 1.98% | -0.186% | -0.166% | 0.874% |
順利辦 | 000606 | 6.48 | 8.36% | 1150 | 642 | 508.0 | 0.9296% | -1.083% | 2.372% | 4.3386% |
南都電源 | 300068 | 12.16 | 0.33% | 506 | 8 | 498.0 | 0.8301% | 0.423% | 0.993% | 3.7091% |
天沃科技 | 002564 | 5.81 | -0.85% | 522 | 57 | 465.0 | 0.7726% | -0.052% | 0.0% | 1.0836% |
嘉寓股份 | 300117 | 3.36 | 10.16% | 437 | 0 | 437.0 | 0.6118% | -0.05% | -0.011% | 0.3378% |
華聞傳媒 | 000793 | 2.78 | 1.83% | 1198 | 761 | 437.0 | 0.2275% | -0.051% | -0.185% | -1.6535% |
10月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-17 11:42
前三季度醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價(jià)格同比增幅居首 機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只三季報(bào)相關(guān)預(yù)喜股2018-10-17 00:18
10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-16 15:09
10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-16 15:07
10月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-16 11:45
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:24 | 荃銀高科:副總經(jīng)理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數(shù)據(jù):公司始終關(guān)注數(shù)據(jù)中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關(guān)... |
| 17:24 | 新鋁時(shí)代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業(yè)務(wù),沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產(chǎn)品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創(chuàng)業(yè):努力改善公司業(yè)績 |
| 17:24 | 云南鍺業(yè):公司產(chǎn)品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術(shù)跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經(jīng)營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態(tài)電池、儲能領(lǐng)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注