股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.71 | 3.44% | 22479 | 14342 | 8137.0 | 0.2403% | -0.012% | -0.042% | 0.2853% |
海航投資 | 000616 | 2.74 | 10.04% | 5699 | 1919 | 3780.0 | 2.643% | 1.8% | 0.333% | 4.14% |
興源環(huán)境 | 300266 | 3.52 | 2.03% | 5512 | 2507 | 3005.0 | 2.0682% | 0.703% | -0.564% | 1.2442% |
利亞德 | 300296 | 7.3 | 9.94% | 4002 | 1515 | 2487.0 | 1.5126% | -0.172% | -0.212% | 0.9966% |
東方財富 | 300059 | 10.99 | 4.47% | 6013 | 4452 | 1561.0 | 0.3758% | -0.0070% | -0.026% | 0.5038% |
中興通訊 | 000063 | 16.18 | 3.06% | 3460 | 1954 | 1506.0 | 0.4385% | -0.156% | 0.149% | -0.2935% |
千山藥機 | 300216 | 5.58 | 3.53% | 4229 | 2982 | 1247.0 | 4.4278% | 3.157% | -3.572% | 8.5078% |
晨鑫科技 | 002447 | 2.94 | 10.11% | 1592 | 363 | 1229.0 | 0.9258% | -0.087% | -0.242% | -0.0992% |
赫美集團(tuán) | 002356 | 10.51 | 10.05% | 1498 | 388 | 1110.0 | 2.3113% | 1.201% | 0.223% | 3.6733% |
德美化工 | 002054 | 4.6 | 10.05% | 1125 | 87 | 1038.0 | 3.3249% | -0.035% | 0.0060% | 3.0139% |
新大洲A | 000571 | 2.89 | 5.09% | 1290 | 312 | 978.0 | 1.2127% | 0.04% | 0.0% | 0.9287% |
順利辦 | 000606 | 6.58 | 10.03% | 1617 | 648 | 969.0 | 1.7733% | -1.083% | 2.372% | 5.1823% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 3.65 | 9.94% | 998 | 39 | 959.0 | 0.9488% | -0.126% | -0.102% | 0.4828% |
盾安環(huán)境 | 002011 | 4.03 | 10.11% | 1010 | 133 | 877.0 | 1.0427% | -0.095% | -0.074% | -0.9713% |
國民技術(shù) | 300077 | 8.91 | 6.71% | 1834 | 1034 | 800.0 | 1.4789% | -0.177% | -0.54% | 2.6469% |
奧瑞金 | 002701 | 5.41 | 1.88% | 1208 | 413 | 795.0 | 0.3378% | 0.134% | 0.069% | 0.8188% |
滬電股份 | 002463 | 6.49 | 5.7% | 2137 | 1386 | 751.0 | 0.4487% | -0.021% | 0.114% | 1.0417% |
盈方微 | 000670 | 3.07 | 10.04% | 756 | 85 | 671.0 | 1.119% | -0.208% | -0.178% | 0.213% |
二三四五 | 002195 | 3.83 | 4.08% | 2405 | 1737 | 668.0 | 0.1579% | -0.073% | -0.368% | -0.4141% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.11 | 2.94% | 3233 | 2576 | 657.0 | 0.62% | 0.313% | 0.205% | -0.015% |
10月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-17 11:43
10月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-17 11:42
前三季度醫(yī)療保健類居民消費價格同比增幅居首 機構(gòu)扎堆推薦8只三季報相關(guān)預(yù)喜股2018-10-17 00:18
10月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-16 15:09
10月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-16 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注