股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天成控股 | 600112 | 3.33 | 9.9% | 696 | 76 | 620.0 | 1.2176% | -0.242% | -0.022% | 0.5756% |
文一科技 | 600520 | 14.28 | 5.93% | 527 | 137 | 390.0 | 2.4617% | 0.764% | 0.0% | 3.1437% |
中國中車 | 601766 | 8.17 | -0.12% | 1461 | 1106 | 355.0 | 0.0155% | 0.0% | -0.01% | 0.0145% |
百川能源 | 600681 | 14.54 | 3.86% | 338 | 47 | 291.0 | 0.8887% | 0.266% | -0.174% | 0.9007% |
交通銀行 | 601328 | 5.61 | -0.71% | 1965 | 1676 | 289.0 | 0.0074% | 0.038% | 0.0080% | 0.0604% |
貴人鳥 | 603555 | 6.4 | -3.03% | 697 | 479 | 218.0 | 0.3468% | 0.9% | 0.67% | 1.8108% |
特變電工 | 600089 | 6.47 | -0.61% | 461 | 251 | 210.0 | 0.0565% | 0.019% | -0.033% | -0.1155% |
建設機械 | 600984 | 5.22 | -1.88% | 237 | 46 | 191.0 | 0.243% | 0.251% | 0.038% | 0.64% |
中國銀行 | 601988 | 3.52 | -0.56% | 4297 | 4117 | 180.0 | 9.0E-4% | 0.013% | -0.0010% | 0.0119% |
東陽光科 | 600673 | 7.56 | -0.92% | 240 | 67 | 173.0 | 0.0704% | -0.022% | -0.032% | -0.0106% |
大秦鐵路 | 601006 | 7.61 | -3.06% | 669 | 496 | 173.0 | 0.0116% | 0.028% | -0.0050% | 0.0296% |
億利潔能 | 600277 | 4.56 | -1.08% | 204 | 34 | 170.0 | 0.0636% | 0.086% | 0.0060% | 0.2256% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.07 | -2.23% | 1427 | 1257 | 170.0 | 0.0372% | -0.032% | -0.106% | -0.0408% |
中信建投 | 601066 | 6.5 | 0.0% | 296 | 138 | 158.0 | 0.395% | -0.208% | -0.33% | -0.682% |
青島海爾 | 600690 | 13.4 | -1.62% | 583 | 441 | 142.0 | 0.0233% | -0.02% | 0.0070% | -0.1637% |
明泰鋁業 | 601677 | 7.97 | -4.32% | 277 | 136 | 141.0 | 0.2832% | -0.066% | -0.064% | 0.1322% |
泰瑞機器 | 603289 | 8.69 | 10.0% | 140 | 0 | 140.0 | 2.1116% | 0.0% | -0.075% | 2.0366% |
伊利股份 | 600887 | 23.96 | -1.48% | 775 | 637 | 138.0 | 0.0229% | -0.019% | -0.034% | -0.0201% |
華鼎股份 | 601113 | 6.48 | -1.97% | 154 | 22 | 132.0 | 0.1585% | 0.115% | 0.115% | 0.5465% |
用友網絡 | 600588 | 22.77 | 0.53% | 480 | 355 | 125.0 | 0.0658% | 0.169% | -0.049% | 0.1828% |
10月18日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-18 15:02
10月18日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-18 11:37
10月18日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-18 11:36
A股最悲觀時刻已過 機構掘金三季報機會2018-10-18 06:18
利亞德董事長再發增持倡議 多家機構參與博弈2018-10-18 06:09
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注