| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.77 | 7.92% | 14733 | 7231 | 7502.0 | 1.1203% | 0.229% | 0.029% | 1.3763% | ||
8.49 | 9.41% | 6595 | 1234 | 5361.0 | 19.4931% | 5.81% | 0.924% | 25.9621% | ||
4.96 | 5.98% | 7424 | 2862 | 4562.0 | 0.9763% | 0.088% | 0.302% | 1.3773% | ||
8.26 | 9.99% | 1848 | 0 | 1848.0 | 4.62% | 2.498% | 0.81% | 8.05% | ||
1.84 | 5.14% | 1132 | 162 | 970.0 | 1.2502% | 0.509% | -1.788% | -2.4498% | ||
4.17 | 8.03% | 1189 | 303 | 886.0 | 0.8411% | 0.052% | 0.018% | 0.9161% | ||
3.89 | 0.0% | 2672 | 2140 | 532.0 | 0.3588% | 1.586% | -2.19% | -0.5662% | ||
5.82 | -0.34% | 1564 | 1070 | 494.0 | 0.0126% | 0.064% | 0.035% | 0.1556% | ||
4.51 | 6.62% | 2755 | 2286 | 469.0 | 0.4348% | 0.017% | 0.072% | -1.2832% | ||
66.88 | -1.55% | 1590 | 1153 | 437.0 | 0.0403% | 0.09% | 0.114% | 0.1823% | ||
4.08 | 6.25% | 1770 | 1340 | 430.0 | 0.2385% | 0.351% | 0.034% | 0.5975% | ||
3.42 | 3.95% | 2740 | 2312 | 428.0 | 0.0758% | 0.256% | -0.022% | 0.2978% | ||
2.04 | 1.49% | 1754 | 1330 | 424.0 | 0.4291% | 0.766% | -0.119% | 0.7841% | ||
1.62 | 0.0% | 854 | 444 | 410.0 | 0.0615% | 0.101% | -0.042% | 0.0135% | ||
9.09 | 5.82% | 1211 | 803 | 408.0 | 1.028% | 0.282% | 0.894% | 0.612% | ||
2.37 | 3.04% | 1723 | 1332 | 391.0 | 0.2498% | 0.403% | 0.013% | -0.4642% | ||
2.54 | 0.4% | 1101 | 748 | 353.0 | 0.1961% | 0.79% | 0.063% | 0.2851% | ||
9.25 | 3.12% | 1695 | 1362 | 333.0 | 0.0642% | 0.129% | 0.029% | 0.2152% | ||
15.21 | -0.78% | 2333 | 2027 | 306.0 | 0.0407% | 0.46% | 0.026% | 0.5187% | ||
4.3 | 9.97% | 562 | 266 | 296.0 | 0.6104% | 0.349% | 0.054% | 1.0204% | ||
10月23日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 11:35
10月22日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 15:07
10月22日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 15:07
10月22日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 11:35
10月22日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 11:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注