| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.57 | -2.82% | 3214 | 5457 | 2243.0 | 0.932% | -0.026% | -0.211% | 0.684% | ||
23.8 | -7.18% | 3522 | 5169 | 1647.0 | 0.273% | 0.041% | -0.108% | 0.098% | ||
3.04 | -3.18% | 4569 | 5905 | 1336.0 | 0.938% | 1.595% | -4.713% | 0.489% | ||
2.19 | -5.19% | 323 | 1364 | 1041.0 | 0.9215% | 2.785% | 0.197% | 3.9035% | ||
12.57 | -0.87% | 5100 | 6131 | 1031.0 | 0.2341% | 1.633% | 5.542% | 7.5171% | ||
4.85 | -1.62% | 4095 | 4917 | 822.0 | 0.1759% | -1.076% | -0.088% | -1.2891% | ||
1.93 | -0.52% | 1457 | 2221 | 764.0 | 0.0465% | -0.084% | -0.043% | 0.0265% | ||
4.57 | -2.77% | 2785 | 3499 | 714.0 | 0.106% | 0.205% | -0.182% | 0.28% | ||
3.11 | 0.32% | 725 | 1267 | 542.0 | 0.0959% | 0.114% | -0.095% | 0.1199% | ||
10.32 | -3.19% | 1877 | 2390 | 513.0 | 0.0446% | 0.035% | -0.042% | 0.0766% | ||
3.25 | -1.81% | 539 | 1046 | 507.0 | 0.4335% | 0.471% | -1.011% | -2.3075% | ||
7.28 | -2.8% | 389 | 879 | 490.0 | 0.0263% | 0.011% | -0.026% | 0.0453% | ||
4.58 | -2.97% | 511 | 996 | 485.0 | 0.9398% | -0.283% | -0.446% | 2.2338% | ||
8.3 | -2.58% | 1941 | 2421 | 480.0 | 0.0030% | 0.0040% | 0.0010% | 0.015% | ||
5.47 | -6.81% | 779 | 1249 | 470.0 | 0.1063% | 0.048% | -0.047% | 0.1813% | ||
4.83 | -2.23% | 271 | 729 | 458.0 | 0.0411% | 0.015% | -0.0050% | 0.0541% | ||
2.99 | 0.0% | 353 | 807 | 454.0 | 0.0528% | 0.0060% | -0.035% | 0.3208% | ||
3.73 | -4.11% | 2512 | 2965 | 453.0 | 0.3055% | -0.334% | -1.586% | 0.8285% | ||
2.32 | -0.43% | 809 | 1254 | 445.0 | 0.2844% | -0.171% | -0.403% | 0.8244% | ||
3.4 | -1.45% | 556 | 984 | 428.0 | 0.3316% | 0.029% | -0.228% | 0.4576% | ||
10月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 15:04
10月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 11:34
10月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 11:34
并購重組領(lǐng)域政策利好頻傳 機構(gòu)扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
76家公司三季度凈利潤實現(xiàn)同比翻番 機構(gòu)扎堆推薦10只高成長白馬股2018-10-24 00:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注