股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科文化 | 300459 | 3.29 | 10.03% | 43340 | 44 | 43296.0 | 19.0839% | 2.562% | -0.154% | 20.6149% |
京東方A | 000725 | 3.8 | 1.06% | 30301 | 4739 | 25562.0 | 0.7549% | -0.011% | 0.096% | 0.8169% |
金冠股份 | 300510 | 9.01 | 7.65% | 8576 | 924 | 7652.0 | 15.1447% | -1.995% | 0.956% | 9.9097% |
二三四五 | 002195 | 3.4 | 0.89% | 8632 | 1464 | 7168.0 | 1.2832% | 0.15% | -0.077% | 1.4472% |
北信源 | 300352 | 7.24 | 4.78% | 8033 | 914 | 7119.0 | 6.4868% | 0.128% | 1.083% | 7.7358% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 13.96 | 10.01% | 10250 | 3768 | 6482.0 | 2.6025% | -0.452% | 0.185% | 2.5815% |
掌趣科技 | 300315 | 4.82 | 2.77% | 8421 | 2366 | 6055.0 | 2.3285% | 0.658% | -0.28% | 2.0405% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.68 | 0.43% | 6796 | 846 | 5950.0 | 0.8507% | 0.32% | -0.061% | 1.1687% |
美錦能源 | 000723 | 9.71 | 0.62% | 6289 | 778 | 5511.0 | 1.4595% | 0.203% | -0.096% | 1.6435% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 6.64 | 9.93% | 5140 | 0 | 5140.0 | 5.2871% | 0.306% | 0.203% | 5.7981% |
星徽精密 | 300464 | 13.15 | 1.23% | 5092 | 263 | 4829.0 | 24.4444% | 1.012% | 1.726% | 27.7804% |
科斯伍德 | 300192 | 12.16 | 6.67% | 4894 | 499 | 4395.0 | 25.499% | 1.056% | 0.348% | 31.37% |
順網(wǎng)科技 | 300113 | 19.72 | 6.19% | 4661 | 448 | 4213.0 | 8.8184% | 0.726% | -0.033% | 8.6574% |
浩云科技 | 300448 | 7.57 | 4.27% | 4288 | 296 | 3992.0 | 9.4831% | -0.342% | 0.01% | 9.0291% |
欣旺達(dá) | 300207 | 14.39 | 2.64% | 4324 | 391 | 3933.0 | 2.8446% | -0.135% | 0.025% | 2.5326% |
飛利信 | 300287 | 4.27 | 5.17% | 4762 | 910 | 3852.0 | 3.4042% | -0.139% | 0.344% | 3.5222% |
珠海港 | 000507 | 5.86 | 5.02% | 3812 | 184 | 3628.0 | 4.6986% | 0.031% | -0.016% | 4.7296% |
合力泰 | 002217 | 5.9 | 2.08% | 3524 | 325 | 3199.0 | 1.1848% | -0.159% | 0.02% | 0.9058% |
碩貝德 | 300322 | 27.12 | 0.74% | 3817 | 1042 | 2775.0 | 7.4822% | -0.555% | 0.337% | 8.0562% |
光一科技 | 300356 | 6.65 | -1.34% | 3402 | 648 | 2754.0 | 7.4709% | 4.563% | -0.149% | 11.9799% |
節(jié)后首周北上資金凈流入逾63億元...2019-10-13 19:30
海外機(jī)構(gòu)年內(nèi)密集調(diào)研321家公司 ...2019-10-12 05:29
金融“三兄弟”托起市場(chǎng)反彈行情...2019-10-12 05:29
633份三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告逾五成預(yù)喜 ...2019-10-12 05:27
10月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-11 15:10
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠(chéng)藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動(dòng)人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國(guó)際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注