板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 3.92% | 330398.43 | 全志科技 | 10.01% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 3.28% | 448369.81 | 海倫哲 | 10.14% | 97:113 |
全息手機 | 2.56% | 37214.15 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
網(wǎng)絡切片 | 2.52% | 68436.91 | 廣東榕泰 | 10.06% | 11:13 |
啤酒概念 | 2.48% | 11849.07 | 廣州浪奇 | 9.98% | 7:9 |
光刻機 | 2.43% | 20300.53 | 耐威科技 | 10.0% | 11:14 |
傳感器 | 2.26% | 67180.83 | 晶方科技 | 10.0% | 16:22 |
增強現(xiàn)實 | 2.23% | 84430.33 | 晶方科技 | 10.0% | 21:25 |
觸摸屏 | 2.1% | 101368.59 | 超聲電子 | 8.81% | 23:27 |
依法治國 | 2.09% | 31084.43 | 任子行 | 7.96% | 5:6 |
LED照明 | 2.07% | 29943.87 | 乾照光電 | 5.69% | 15:19 |
全息技術(shù) | 1.97% | 67988.32 | 中穎電子 | 6.42% | 18:21 |
全面屏 | 1.97% | 94674.95 | 安潔科技 | 4.27% | 11:15 |
核高基 | 1.9% | 30517.83 | 全志科技 | 10.01% | 16:19 |
3D眼鏡 | 1.87% | 51276.0 | 超聲電子 | 8.81% | 7:13 |
柔性屏 | 1.85% | 111344.77 | 香山股份 | 10.02% | 45:60 |
4D打印 | 1.82% | 55117.73 | 有研新材 | 10.01% | 10:13 |
OLED | 1.67% | 189198.6 | 香山股份 | 10.02% | 73:93 |
華為海思概念 | 1.59% | 5836.85 | 宏達電子 | 5.25% | 5:7 |
白糖 | 1.59% | 7269.33 | 廣州浪奇 | 9.98% | 2:6 |
12月12日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-12 10:39
12月11日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-11 15:06
12月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 11:33
12月11日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 10:38
12月10日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-10 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:24 | 荃銀高科:副總經(jīng)理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數(shù)據(jù):公司始終關(guān)注數(shù)據(jù)中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關(guān)... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業(yè)務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產(chǎn)品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創(chuàng)業(yè):努力改善公司業(yè)績 |
| 17:24 | 云南鍺業(yè):公司產(chǎn)品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術(shù)跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經(jīng)營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態(tài)電池、儲能領(lǐng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注