板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 2.54% | 228160.88 | 晶方科技 | 10.0% | 58:67 |
網絡切片 | 2.4% | 147743.72 | 廣東榕泰 | 10.06% | 10:13 |
啤酒概念 | 2.18% | 14197.62 | 廣州浪奇 | 9.98% | 7:9 |
國產芯片 | 2.16% | 441525.65 | 海倫哲 | 10.14% | 88:113 |
4D打印 | 1.73% | 55421.34 | 有研新材 | 10.01% | 9:13 |
光刻機 | 1.6% | 17791.02 | 耐威科技 | 10.0% | 11:14 |
傳感器 | 1.56% | 62374.52 | 晶方科技 | 10.0% | 15:22 |
旅游景點 | 1.52% | 17160.21 | 西安旅游 | 9.99% | 23:31 |
觸摸屏 | 1.4% | 77178.42 | 超聲電子 | 10.03% | 18:27 |
維生素漲價 | 1.38% | 44598.06 | 浙江醫藥 | 10.02% | 7:12 |
航天 | 1.34% | 12239.93 | 耐威科技 | 10.0% | 8:12 |
全息手機 | 1.29% | 11410.76 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
全息技術 | 1.14% | 44628.72 | *ST宇順 | 5.0% | 13:21 |
依法治國 | 1.04% | 29555.51 | 任子行 | 5.16% | 3:6 |
激光 | 0.96% | 36715.95 | 大港股份 | 9.93% | 10:16 |
3D眼鏡 | 0.9% | 22102.82 | 超聲電子 | 10.03% | 5:13 |
增強現實 | 0.89% | 23435.7 | 晶方科技 | 10.0% | 13:25 |
柔性屏 | 0.87% | 52877.31 | 超聲電子 | 10.03% | 36:60 |
華為汽車 | 0.84% | 3083.69 | 東風科技 | 10.02% | 7:15 |
核高基 | 0.83% | 9042.3 | 全志科技 | 8.25% | 13:19 |
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注