股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南寧百貨 | 600712 | 9.97% | 118858.03 | 136541.09 | 17683.06 | 2567.57 | 76.48% |
中信建投 | 601066 | 9.33% | 59637.94 | 128205.82 | 68567.89 | 281.61 | 29.28% |
中國平安 | 601318 | 1.75% | 55877.79 | 190503.58 | 134625.80 | 6.03 | 16.89% |
東方財富 | 300059 | 4.42% | 53829.14 | 222391.06 | 168561.93 | 66.56 | 13.40% |
中信證券 | 600030 | 2.79% | 49184.33 | 169956.69 | 120772.36 | 21.96 | 16.72% |
萬 科A | 000002 | 0.79% | 46873.97 | 134879.96 | 88005.99 | 17.10 | 20.33% |
格力電器 | 000651 | 2.68% | 41771.36 | 113439.96 | 71668.61 | 11.08 | 21.98% |
京東方A | 000725 | 1.75% | 36858.88 | 94851.82 | 57992.94 | 26.68 | 23.58% |
耐威科技 | 300456 | 6.63% | 28464.54 | 54987.83 | 26523.29 | 440.55 | 33.98% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.02% | 25971.01 | 123133.51 | 97162.49 | 1.78 | 11.64% |
同花順 | 300033 | 6.60% | 25210.17 | 81530.23 | 56320.06 | 90.41 | 18.00% |
大港股份 | 002077 | 7.55% | 24538.05 | 38456.16 | 13918.10 | 692.98 | 46.07% |
邁瑞醫療 | 300760 | 3.44% | 23453.85 | 55295.81 | 31841.96 | 25.17 | 26.19% |
立訊精密 | 002475 | 2.67% | 22744.21 | 104674.70 | 81930.48 | 11.67 | 11.91% |
美的集團 | 000333 | 2.28% | 22077.52 | 59666.72 | 37589.20 | 5.58 | 22.04% |
東睦股份 | 600114 | 9.99% | 21273.92 | 21273.92 | 0.00 | 452.22 | 97.57% |
工業富聯 | 601138 | 5.96% | 21075.93 | 72025.54 | 50949.61 | 60.81 | 16.61% |
水晶光電 | 002273 | 4.95% | 20833.93 | 98506.85 | 77672.92 | 110.30 | 11.66% |
億緯鋰能 | 300014 | 8.84% | 20551.24 | 74885.69 | 54334.45 | 48.28 | 15.15% |
五 糧 液 | 000858 | 1.29% | 19975.66 | 78381.02 | 58405.36 | 4.07 | 14.18% |
12月13日早盤兩市凈流入前20股(...2019-12-13 10:48
12月12日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-12 15:08
12月12日午盤兩市凈流入前20股(...2019-12-12 11:58
12月12日早盤兩市凈流入前20股(...2019-12-12 10:40
12月11日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-11 15:05
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注