板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.49% | 1307360.14 | 方正證券 | 10.01% | 38:39 |
丙烯酸 | 3.96% | 19721.79 | 康達新材 | 9.98% | 4:4 |
生物育種 | 3.55% | 42567.07 | 大北農(nóng) | 9.95% | 10:12 |
保險股 | 3.05% | 121836.26 | 西水股份 | 4.69% | 7:7 |
中糧系 | 2.81% | 1758.81 | 大悅城 | 4.21% | 3:3 |
高新區(qū) | 2.68% | 9593.5 | 電子城 | 10.02% | 9:10 |
白酒股 | 2.67% | 327718.74 | 古井貢酒 | 10.0% | 23:26 |
網(wǎng)絡切片 | 2.55% | 72733.08 | 廣東榕泰 | 5.76% | 10:13 |
期貨概念 | 2.48% | 970763.04 | 方正證券 | 10.01% | 43:53 |
PTA | 2.35% | 16522.56 | 桐昆股份 | 6.19% | 5:5 |
金控平臺 | 2.12% | 25740.36 | 魯信創(chuàng)投 | 7.92% | 18:20 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.08% | 20548.23 | 大北農(nóng) | 9.95% | 17:24 |
草甘膦 | 2.07% | 3938.8 | 江山股份 | 7.59% | 10:15 |
建筑節(jié)能 | 2.06% | 35155.89 | 中航三鑫 | 10.08% | 31:37 |
漂亮50 | 2.01% | 1086701.65 | 方正證券 | 10.01% | 41:50 |
保障房 | 1.97% | 71869.48 | 魯商發(fā)展 | 10.06% | 40:47 |
登革熱 | 1.95% | 11827.13 | 江山股份 | 7.59% | 16:18 |
上海金改 | 1.91% | 16803.04 | 愛建集團 | 4.07% | 6:7 |
特鋼概念 | 1.86% | 1649.15 | 永興材料 | 8.33% | 14:16 |
銅概念 | 1.84% | 5369.61 | 眾源新材 | 10.03% | 17:20 |
12月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-30 11:40
391只個股月內(nèi)登上龍虎榜 機構(gòu)斥...2019-12-29 19:39
龍虎榜年度盤點:“西藏游資”空...2019-12-28 06:05
12月26日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-26 15:11
12月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-26 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注