板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 8.24% | 105590.2 | 新農開發 | 10.08% | 11:13 |
生物育種 | 7.75% | 105381.94 | 大北農 | 10.03% | 11:12 |
農墾改革 | 7.14% | 32699.58 | 新農開發 | 10.08% | 8:8 |
鄉村振興 | 5.94% | 63643.19 | 隆平高科 | 9.98% | 8:9 |
生態農業 | 5.12% | 112502.62 | 大北農 | 10.03% | 20:24 |
禽產業鏈 | 4.94% | 45743.91 | 大北農 | 10.03% | 9:9 |
豬肉 | 4.64% | 121354.53 | 大北農 | 10.03% | 24:26 |
智慧農業 | 3.94% | 110769.21 | 輝豐股份 | 10.23% | 24:29 |
無人船 | 3.82% | 3182.31 | 星網宇達 | 10.02% | 1:2 |
水產養殖 | 3.23% | 1442.23 | 好當家 | 6.07% | 11:11 |
農村電商 | 3.06% | 60453.6 | 輝豐股份 | 10.23% | 20:27 |
草地貪夜蛾防治 | 3.03% | 29178.12 | 雅本化學 | 10.0% | 5:6 |
川藏鐵路 | 2.94% | 19815.64 | 華新水泥 | 8.77% | 6:6 |
數字鄉村 | 2.92% | 28990.13 | 大北農 | 10.03% | 9:12 |
動物保健 | 2.57% | 23782.99 | 普萊柯 | 5.99% | 14:16 |
AMC | 2.36% | 4286.79 | 泰達股份 | 10.0% | 5:7 |
鈦白粉 | 2.22% | 2044.84 | 東華科技 | 10.06% | 7:7 |
乳業 | 2.21% | -3064.78 | 新農開發 | 10.08% | 18:22 |
冰雪產業 | 2.07% | 11481.86 | 華策影視 | 7.01% | 7:11 |
賽馬 | 1.98% | 5825.62 | 華聯綜超 | 10.09% | 12:16 |
2月10日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-10 11:03
鼠年首周341只個股現身龍虎榜 三...2020-02-08 00:37
鼠年首周341只個股現身龍虎榜 三...2020-02-07 21:08
2月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-02-07 15:10
2月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-02-06 15:07
| 19:27 | 通達動力:GE是公司的重要客戶之一 |
| 19:27 | 逸豪新材:截至2025年11月28日公司... |
| 19:27 | 通達動力:公司在手訂單較為充足 |
| 19:27 | 通達動力:公司與包括比亞迪在內的... |
| 19:27 | 會稽山:公司持續專注黃酒主業的發... |
| 19:27 | 拉芳家化:截至2025年9月30日股東... |
| 19:27 | 江蘇國信:公司已關注并探索電力與... |
| 19:27 | 豪威集團:公司是全球主要的圖像傳... |
| 19:27 | 中青旅:青旅集團及光大集團正在按... |
| 19:27 | 城發環境:截至11月30日公司股東人... |
| 19:27 | 中新集團:截至11月28日公司股東人... |
| 19:27 | 四川長虹:公司生產經營正常 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注