板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 6.38% | 105578.3 | 容大感光 | 10.02% | 19:19 |
LED照明 | 5.57% | 134669.97 | 乾照光電 | 10.04% | 19:19 |
低空飛行 | 5.07% | 40498.64 | 航發控制 | 10.04% | 9:10 |
集成電路 | 4.84% | 546968.2 | 臺基股份 | 10.02% | 64:67 |
新股 | 4.8% | 108771.45 | 英杰電氣 | 10.01% | 18:23 |
藍寶石 | 4.78% | 187584.43 | 東旭光電 | 10.13% | 32:34 |
中國電子集團 | 4.4% | 81108.01 | 彩虹股份 | 9.95% | 9:11 |
移動轉售 | 4.24% | 39904.77 | 二六三 | 8.41% | 8:8 |
3D眼鏡 | 4.21% | 409.08 | 環旭電子 | 9.99% | 12:13 |
增強現實 | 4.18% | 242281.28 | 晶方科技 | 10.0% | 24:25 |
國產芯片 | 4.15% | 485846.5 | 乾照光電 | 10.04% | 106:113 |
電子政務 | 4.1% | 235823.52 | 華平股份 | 10.1% | 31:34 |
依法治國 | 4.07% | 9378.72 | 方直科技 | 10.0% | 6:6 |
華為海思概念 | 4.05% | 42062.08 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
今日頭條概念股 | 4.03% | 7355.72 | 天龍集團 | 10.05% | 12:12 |
OLED | 4.02% | 316418.19 | 東旭光電 | 10.13% | 83:93 |
云辦公 | 3.96% | 68307.15 | 華平股份 | 10.1% | 17:20 |
VPN | 3.96% | 38122.72 | 盛天網絡 | 10.03% | 22:22 |
航天 | 3.94% | 8438.61 | 鋼研高納 | 9.99% | 10:12 |
3D玻璃 | 3.91% | 48132.93 | 東旭光電 | 10.13% | 21:23 |
2月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:48
2月18日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:02
2月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-17 15:15
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好 攜43...2020-02-16 17:10
2月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-14 15:10
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注