股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
海特高新 | 002023 | 10.00% | 93210.68 | 202499.30 | 109288.62 | 798.32 | 29.08% |
國金證券 | 600109 | 10.02% | 78068.73 | 141360.79 | 63292.06 | 247.49 | 37.04% |
國軒高科 | 002074 | 5.67% | 58882.11 | 159143.30 | 100261.19 | 218.39 | 22.06% |
博杰股份 | 002975 | 10.00% | 55469.56 | 81382.67 | 25913.10 | 2471.30 | 51.28% |
永利股份 | 300230 | 10.01% | 42962.45 | 44358.18 | 1395.73 | 1043.98 | 94.35% |
天賜材料 | 002709 | 9.93% | 41971.98 | 59694.31 | 17722.33 | 227.78 | 53.81% |
中國寶安 | 000009 | 4.08% | 35402.84 | 111063.16 | 75660.31 | 170.55 | 18.38% |
航發動力 | 600893 | 8.32% | 34034.56 | 113059.86 | 79025.30 | 66.09 | 17.84% |
智光電氣 | 002169 | 9.06% | 30927.21 | 67295.22 | 36368.01 | 431.40 | 29.55% |
溫氏股份 | 300498 | 5.05% | 30700.16 | 57754.38 | 27054.22 | 21.45 | 36.04% |
常山北明 | 000158 | 9.98% | 29621.54 | 54013.51 | 24391.96 | 188.12 | 37.01% |
五 糧 液 | 000858 | 2.32% | 28952.66 | 92083.36 | 63130.69 | 6.04 | 18.36% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.17% | 27458.72 | 99444.98 | 71986.25 | 1.99 | 15.69% |
東方財富 | 300059 | 2.29% | 26754.49 | 120964.01 | 94209.52 | 30.57 | 12.27% |
航發科技 | 600391 | 10.00% | 25194.92 | 48501.71 | 23306.79 | 436.35 | 34.74% |
回天新材 | 300041 | 10.02% | 23328.49 | 27429.30 | 4100.81 | 667.64 | 73.08% |
光華科技 | 002741 | 9.99% | 23294.31 | 25128.42 | 1834.11 | 700.15 | 86.31% |
中信證券 | 600030 | 1.71% | 22395.41 | 121215.97 | 98820.56 | 9.36 | 10.00% |
中興通訊 | 000063 | 3.29% | 22392.47 | 159661.89 | 137269.42 | 14.35 | 7.45% |
橫店東磁 | 002056 | 2.95% | 22365.30 | 89040.69 | 66675.39 | 106.57 | 13.50% |
2月18日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-18 15:23
2月18日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-18 11:47
2月18日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-18 11:03
2月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-17 15:14
節后北上資金凈流入逾600億元 2...2020-02-16 17:49
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注