板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
云辦公 | 6.09% | 286318.25 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 10.01% | 19:20 |
衛(wèi)星通信 | 5.88% | 61117.69 | 信維通信 | 7.0% | 2:2 |
華為海思概念 | 5.05% | 94358.7 | 誠邁科技 | 10.0% | 6:7 |
電子政務(wù) | 4.99% | 290266.34 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 10.01% | 34:34 |
智慧政務(wù) | 4.9% | 151942.97 | 中電興發(fā) | 10.0% | 20:20 |
太赫茲 | 4.7% | 30041.97 | 天銀機(jī)電 | 8.35% | 7:7 |
量子通信 | 4.56% | 128100.4 | 三 力 士 | 10.07% | 33:36 |
VPN | 4.52% | 116595.86 | 創(chuàng)意信息 | 10.05% | 23:23 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 4.29% | 501393.0 | 晨鑫科技 | 10.2% | 59:64 |
國產(chǎn)軟件 | 4.14% | 326224.22 | 晨鑫科技 | 10.2% | 60:62 |
鋁塑膜 | 4.05% | 6614.62 | 紫江企業(yè) | 10.13% | 5:6 |
共享汽車 | 4.04% | 23970.78 | 中電興發(fā) | 10.0% | 7:8 |
金融軟件 | 3.98% | 60652.11 | 同花順 | 10.0% | 9:11 |
中國電子集團(tuán) | 3.91% | 207570.77 | 中國軟件 | 10.0% | 10:11 |
數(shù)字營銷 | 3.87% | 53967.88 | 齊心集團(tuán) | 9.98% | 10:10 |
全面屏 | 3.86% | 118270.4 | 長盈精密 | 10.0% | 15:15 |
核高基 | 3.85% | 186777.56 | 中國軟件 | 10.0% | 17:19 |
數(shù)字貨幣 | 3.77% | 52073.98 | 匯金股份 | 9.96% | 22:23 |
王者榮耀 | 3.7% | 42450.66 | 號百控股 | 10.01% | 14:14 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.57% | 189415.92 | 橫店東磁 | 10.02% | 54:60 |
2月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-20 15:10
2月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 11:41
2月20日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 10:40
2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-19 15:14
2月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 11:47
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注