股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣電電氣 | 601616 | 3.98 | 9.94% | 11210 | 1460 | 9750.0 | 10.4213% | 2.238% | -0.332% | 12.6933% |
光明地產 | 600708 | 3.5 | 6.71% | 9120 | 2298 | 6822.0 | 3.0657% | 0.224% | -0.151% | 3.2607% |
中華企業 | 600675 | 5.3 | 9.96% | 6330 | 930 | 5400.0 | 2.4102% | 0.605% | -0.035% | 2.8512% |
*ST信威 | 600485 | 1.67 | 5.03% | 5462 | 1197 | 4265.0 | 2.2507% | -0.687% | -0.817% | 0.3457% |
楚天高速 | 600035 | 3.41 | 7.23% | 5124 | 1585 | 3539.0 | 2.1888% | -0.235% | -0.665% | 4.3848% |
農發種業 | 600313 | 3.49 | 2.95% | 9197 | 6070 | 3127.0 | 3.0675% | 3.18% | -0.808% | 6.2675% |
中國石化 | 600028 | 4.64 | 1.98% | 11542 | 8866 | 2676.0 | 0.028% | -0.0070% | -0.038% | -0.054% |
江南水務 | 601199 | 4.62 | -0.22% | 5084 | 3036 | 2048.0 | 2.1899% | 1.766% | 2.488% | 6.4909% |
吉林森工 | 600189 | 4.11 | 9.89% | 2069 | 79 | 1990.0 | 4.1718% | 0.671% | -0.331% | 4.8718% |
豐林集團 | 601996 | 3.26 | 4.82% | 5146 | 3264 | 1882.0 | 1.7495% | 1.519% | -0.194% | 3.0175% |
亞盛集團 | 600108 | 3.34 | 0.6% | 10905 | 9262 | 1643.0 | 0.8439% | 2.405% | -1.244% | 4.5689% |
中昌數據 | 600242 | 7.91 | 10.01% | 2053 | 453 | 1600.0 | 3.8775% | -0.087% | -0.143% | 3.3875% |
金花股份 | 600080 | 7.19 | 8.28% | 1967 | 375 | 1592.0 | 5.2145% | -1.53% | 3.443% | 7.0195% |
云南城投 | 600239 | 3.03 | 3.06% | 3395 | 1905 | 1490.0 | 0.9279% | -0.273% | -0.171% | 0.6679% |
兩面針 | 600249 | 4.57 | 10.12% | 1377 | 161 | 1216.0 | 2.2109% | -0.08% | -0.071% | 2.2469% |
天宸股份 | 600620 | 6.88 | 6.67% | 1546 | 363 | 1183.0 | 1.7228% | 0.268% | -0.07% | 2.0218% |
海南橡膠 | 601118 | 5.28 | 0.76% | 7883 | 6702 | 1181.0 | 0.276% | 0.805% | -0.348% | 2.023% |
太龍藥業 | 600222 | 5.68 | 7.98% | 1965 | 831 | 1134.0 | 1.9881% | -0.466% | -0.214% | -0.0039% |
界龍實業 | 600836 | 4.73 | 5.11% | 1361 | 236 | 1125.0 | 1.6975% | -0.026% | 0.272% | 1.9975% |
巨化股份 | 600160 | 7.56 | 2.02% | 3121 | 2041 | 1080.0 | 0.3934% | -0.056% | 0.025% | 0.0884% |
3月16日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-03-16 15:04
3月16日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-03-16 11:47
3月16日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-03-16 11:46
四大機構最新增倉路線尋蹤:涉六...2020-03-16 00:09
揭秘四大機構最新增倉路線圖 涉...2020-03-15 17:58
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注