股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京投發(fā)展 | 600683 | 5.11 | -5.37% | 643 | 2613 | 1970.0 | 2.6594% | -5.035% | -0.666% | -3.9166% |
廣電電氣 | 601616 | 3.53 | -3.81% | 1879 | 3674 | 1795.0 | 1.9186% | 1.202% | -10.475% | -9.2594% |
南京證券 | 601990 | 16.43 | 0.18% | 3417 | 5174 | 1757.0 | 0.8525% | 0.617% | 3.073% | 3.1345% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.38 | -0.59% | 3982 | 5726 | 1744.0 | 0.0059% | -0.015% | -0.0010% | 0.0049% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 2.81 | -9.94% | 0 | 1601 | 1601.0 | 1.6446% | 2.419% | -2.055% | -10.4314% |
亞盛集團 | 600108 | 3.29 | -2.95% | 2159 | 3657 | 1498.0 | 0.7694% | 0.026% | -0.817% | -1.1836% |
ST銳電 | 601558 | 1.0 | 1.01% | 212 | 1356 | 1144.0 | 0.1897% | 0.113% | 0.319% | 1.0837% |
紫金銀行 | 601860 | 4.93 | -2.57% | 1126 | 2264 | 1138.0 | 0.6559% | -0.18% | 1.33% | -1.7201% |
特變電工 | 600089 | 8.32 | 0.24% | 5481 | 6520 | 1039.0 | 0.2797% | -0.846% | 0.451% | -1.8423% |
上實發(fā)展 | 600748 | 6.04 | -5.92% | 1385 | 2389 | 1004.0 | 0.5443% | 0.955% | -0.172% | -0.1247% |
華鑫股份 | 600621 | 16.56 | -2.07% | 807 | 1725 | 918.0 | 1.7151% | -1.037% | 0.2% | 0.3101% |
中國銀行 | 601988 | 3.55 | -0.28% | 633 | 1530 | 897.0 | 0.0043% | -0.0080% | 0.0030% | 0.0023% |
光大銀行 | 601818 | 3.7 | 0.0% | 1388 | 2210 | 822.0 | 0.0206% | -0.0040% | 0.04% | 0.1006% |
海南橡膠 | 601118 | 5.0 | -1.96% | 1447 | 2238 | 791.0 | 0.1848% | 0.091% | -0.224% | -0.4052% |
光明地產(chǎn) | 600708 | 3.19 | -0.93% | 812 | 1581 | 769.0 | 0.3456% | 0.889% | -2.979% | -1.8164% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 3241 | 3997 | 756.0 | 0.0239% | -0.0070% | 0.182% | 0.3149% |
保變電氣 | 600550 | 6.75 | 0.0% | 3516 | 4220 | 704.0 | 0.4587% | 0.175% | 3.252% | 5.8427% |
銀龍股份 | 603969 | 4.33 | -2.04% | 429 | 1116 | 687.0 | 0.8169% | -1.565% | 0.0050% | -0.7201% |
平高電氣 | 600312 | 9.85 | 0.92% | 4285 | 4935 | 650.0 | 0.479% | -1.864% | 0.855% | -1.726% |
中華企業(yè) | 600675 | 4.64 | -3.53% | 592 | 1173 | 581.0 | 0.2593% | 0.768% | -2.467% | -2.0107% |
金融機構(gòu)320億元重倉33只半導體...2020-03-17 20:35
3月17日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-17 15:14
3月17日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-17 15:06
3月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-17 11:43
3月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-17 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:24 | 荃銀高科:副總經(jīng)理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數(shù)據(jù):公司始終關注數(shù)據(jù)中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業(yè)務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產(chǎn)品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創(chuàng)業(yè):努力改善公司業(yè)績 |
| 17:24 | 云南鍺業(yè):公司產(chǎn)品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術(shù)跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經(jīng)營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態(tài)電池、儲能領... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注