板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
中藥 | 3.3% | 257889.34 | 通化金馬 | 10.09% | 69:76 |
登革熱 | 3.06% | 125415.45 | 紅日藥業 | 10.0% | 11:17 |
芬太尼概念 | 2.76% | 12912.91 | 國藥股份 | 9.99% | 5:6 |
超級細菌 | 2.67% | 118167.92 | 達安基因 | 9.99% | 10:14 |
禽流感 | 2.65% | 201092.38 | 香雪制藥 | 10.05% | 21:30 |
干細胞 | 2.21% | 30765.21 | 香雪制藥 | 10.05% | 11:14 |
醫藥 | 2.11% | 375908.85 | 通化金馬 | 10.09% | 111:155 |
轉基因 | 2.09% | 91217.85 | 登海種業 | 10.02% | 8:13 |
基因測序 | 2.02% | 149057.78 | 譽衡藥業 | 10.07% | 38:60 |
民營醫院 | 1.94% | 95266.16 | 通化金馬 | 10.09% | 24:42 |
青蒿素 | 1.92% | 49467.3 | 譽衡藥業 | 10.07% | 7:10 |
PD-1抑制劑 | 1.84% | 21816.35 | 譽衡藥業 | 10.07% | 6:12 |
抗癌 | 1.83% | 230232.24 | 振東制藥 | 10.08% | 57:90 |
細胞免疫 | 1.8% | 3586.22 | ST銀河 | 4.79% | 4:5 |
人腦工程 | 1.78% | 15700.22 | 戴維醫療 | 6.5% | 10:13 |
生物疫苗 | 1.71% | 112578.16 | 通化金馬 | 10.09% | 35:52 |
醫藥電商 | 1.58% | 84344.93 | 人民同泰 | 10.06% | 20:29 |
創新藥 | 1.52% | 104536.57 | 通化金馬 | 10.09% | 39:66 |
精準醫療 | 1.43% | 3879.82 | 譽衡藥業 | 10.07% | 36:62 |
生物育種 | 1.26% | 86049.4 | 登海種業 | 10.02% | 6:12 |
4月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-15 11:30
4月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-14 15:11
4月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-14 11:30
4月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-13 15:09
4月13日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-13 11:03
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注