板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
特高壓 | 3.3% | 197427.01 | 科陸電子 | 10.12% | 36:41 |
疫苗檢測溯源 | 3.24% | 14059.37 | 博暉創新 | 10.04% | 8:10 |
今日頭條概念股 | 2.44% | 29386.64 | 天龍集團 | 10.1% | 7:12 |
數字營銷 | 2.39% | 7339.92 | 天龍集團 | 10.1% | 7:10 |
電力改革 | 2.37% | 40168.17 | 科陸電子 | 10.12% | 38:44 |
電力物聯網 | 2.32% | 195590.11 | 漢纜股份 | 10.08% | 47:60 |
數字貨幣 | 2.3% | 60990.08 | 金冠股份 | 10.09% | 19:23 |
雄安 · 高新產業 | 1.89% | 9041.71 | 久其軟件 | 9.94% | 3:6 |
1.89% | 6497.05 | 久其軟件 | 9.94% | 6:10 | |
基因測序 | 1.8% | 231684.85 | 譽衡藥業 | 10.06% | 37:60 |
新股 | 1.77% | 29416.17 | 阿爾特 | 10.01% | 9:20 |
光刻機 | 1.71% | 41327.57 | 捷捷微電 | 10.01% | 13:19 |
智能電網 | 1.6% | 238994.98 | 科陸電子 | 10.12% | 79:116 |
遠程醫療 | 1.42% | 17163.19 | 三諾生物 | 7.23% | 9:13 |
PD-1抑制劑 | 1.32% | 14034.11 | 譽衡藥業 | 10.06% | 8:12 |
精準醫療 | 1.28% | 158833.09 | 譽衡藥業 | 10.06% | 33:62 |
充電樁 | 1.27% | 137286.36 | 科陸電子 | 10.12% | 49:81 |
征信 | 1.18% | 2407.78 | 匯金股份 | 10.01% | 11:15 |
轉基因 | 1.18% | 18694.93 | 登海種業 | 8.03% | 7:13 |
醫療器械 | 1.01% | 74363.67 | 博暉創新 | 10.04% | 42:83 |
4月16日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-16 11:42
配置型資金凈流入 外資加倉中國...2020-04-16 05:51
外資兩日凈流入176億元!大手筆...2020-04-15 20:01
4月15日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-15 15:09
4月15日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-15 11:30
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注