股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團 | 002400 | 7.35 | 10.03% | 19004 | 8392 | 10612.0 | 6.3364% | -1.707% | -3.894% | 2.8604% |
供銷大集 | 000564 | 3.87 | 9.94% | 17102 | 11021 | 6081.0 | 3.0316% | -0.26% | -0.8% | -0.2424% |
焦作萬方 | 000612 | 5.27 | 10.02% | 7670 | 3552 | 4118.0 | 3.4574% | 2.35% | 0.341% | 6.1904% |
歌爾股份 | 002241 | 22.07 | 7.19% | 5719 | 2623 | 3096.0 | 1.1379% | -0.066% | -0.548% | 1.4209% |
京東方A | 000725 | 3.78 | 1.89% | 12276 | 9249 | 3027.0 | 0.0894% | -0.107% | -0.169% | 0.1034% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 5.64 | 9.94% | 4764 | 1775 | 2989.0 | 1.6913% | -0.377% | -0.65% | 1.0393% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.0 | 5.93% | 6121 | 3384 | 2737.0 | 0.1865% | 0.011% | -0.081% | 0.1065% |
北新路橋 | 002307 | 7.11 | 10.06% | 4662 | 2022 | 2640.0 | 2.9606% | -1.966% | 0.0% | 4.5206% |
TCL科技 | 000100 | 5.03 | 2.65% | 13389 | 10816 | 2573.0 | 0.2032% | -0.044% | -0.255% | -0.1988% |
創(chuàng)元科技 | 000551 | 12.09 | 10.01% | 4256 | 1783 | 2473.0 | 6.1813% | 5.864% | 7.961% | 22.8833% |
佳云科技 | 300242 | 5.24 | 10.08% | 2899 | 512 | 2387.0 | 4.0513% | 0.463% | -0.316% | 3.0773% |
水晶光電 | 002273 | 14.92 | 10.03% | 3029 | 785 | 2244.0 | 1.9012% | -0.352% | -0.598% | 0.4772% |
*ST金洲 | 000587 | 0.7 | 4.48% | 2234 | 0 | 2234.0 | 1.8417% | -0.287% | -0.333% | -3.4403% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.37 | 5.8% | 2865 | 668 | 2197.0 | 1.148% | -0.119% | -0.293% | 0.221% |
安泰科技 | 000969 | 6.0 | 10.09% | 2390 | 207 | 2183.0 | 2.1812% | -0.049% | -0.06% | 1.7972% |
智慧松德 | 300173 | 6.03 | 10.04% | 2299 | 125 | 2174.0 | 4.7976% | -0.177% | -0.598% | 6.0846% |
ST銀河 | 000806 | 1.31 | 4.8% | 2460 | 351 | 2109.0 | 3.0195% | 0.137% | 0.105% | 2.9265% |
星期六 | 002291 | 22.04 | 9.98% | 2404 | 408 | 1996.0 | 3.7332% | 0.387% | -0.223% | 5.2162% |
旋極信息 | 300324 | 5.97 | 9.94% | 3472 | 1565 | 1907.0 | 1.559% | -0.374% | -0.281% | 0.087% |
奧普光電 | 002338 | 21.42 | 10.02% | 2147 | 384 | 1763.0 | 7.3464% | 0.733% | 0.833% | 9.1504% |
5月26日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-05-26 11:44
5月26日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-26 11:33
新能源車獲政策扶持 沿全球化供應鏈主線機構給出兩大策略2020-05-25 19:13
5月25日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-25 15:09
5月25日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-05-25 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注