股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.1 | 2.8% | 34582 | 16039 | 18543.0 | 0.5854% | -0.109% | -0.169% | 0.1144% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.68 | 9.84% | 11566 | 872 | 10694.0 | 1.792% | 0.0080% | -0.098% | 1.636% |
華麗家族 | 600503 | 3.94 | 10.06% | 9964 | 2935 | 7029.0 | 4.3868% | 0.434% | -0.338% | 3.3088% |
工商銀行 | 601398 | 5.12 | 0.79% | 7103 | 2037 | 5066.0 | 0.0188% | -0.0080% | 0.014% | 0.0178% |
晶科科技 | 601778 | 9.79 | 10.0% | 11271 | 6804 | 4467.0 | 7.5127% | 0.124% | -2.886% | 5.4827% |
光大銀行 | 601818 | 3.79 | 2.71% | 8926 | 4857 | 4069.0 | 0.1022% | 0.024% | 0.091% | 0.1972% |
農業銀行 | 601288 | 3.4 | 0.59% | 5619 | 2201 | 3418.0 | 0.0116% | 0.0020% | -0.0010% | 6.0E-4% |
華菱星馬 | 600375 | 8.65 | 9.63% | 4268 | 1231 | 3037.0 | 5.4648% | 1.227% | 1.742% | 8.6638% |
金田銅業 | 601609 | 12.8 | 9.97% | 5651 | 2965 | 2686.0 | 11.0992% | -6.884% | 9.69% | 15.0372% |
海航控股 | 600221 | 1.55 | 1.97% | 5065 | 2391 | 2674.0 | 0.1627% | 0.076% | 0.044% | 0.4097% |
張江高科 | 600895 | 16.09 | 8.2% | 4022 | 1396 | 2626.0 | 1.6956% | 0.111% | 0.153% | 2.7276% |
臥龍電驅 | 600580 | 11.98 | 10.01% | 3240 | 678 | 2562.0 | 1.9709% | 0.028% | -0.438% | 1.6149% |
宏達股份 | 600331 | 2.27 | 10.19% | 2976 | 459 | 2517.0 | 1.2387% | 0.219% | 0.03% | 1.2077% |
江淮汽車 | 600418 | 7.62 | 9.96% | 6946 | 4628 | 2318.0 | 1.2243% | 0.983% | -0.187% | 4.4623% |
*ST海創 | 600555 | 1.22 | 5.17% | 2448 | 225 | 2223.0 | 2.2835% | 1.049% | 1.156% | 2.3215% |
波導股份 | 600130 | 3.8 | 6.74% | 2921 | 777 | 2144.0 | 2.7917% | 0.017% | -0.189% | 2.3727% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.05 | 5.0% | 1984 | 105 | 1879.0 | 1.0618% | -0.101% | 0.242% | 1.2248% |
萬向德農 | 600371 | 15.87 | 9.9% | 2066 | 205 | 1861.0 | 8.2689% | -0.018% | 0.102% | 7.4289% |
商贏環球 | 600146 | 3.93 | 10.08% | 3536 | 1743 | 1793.0 | 3.8151% | -0.762% | -0.357% | 0.9961% |
福達股份 | 603166 | 7.82 | 9.99% | 2044 | 471 | 1573.0 | 2.657% | 0.713% | 0.262% | 3.795% |
5月27日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-05-27 11:40
5月27日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-27 11:39
保險股逆市飄紅 機構預判行業將迎來重要配置機遇2020-05-27 11:16
月內北上資金凈買入達208.97億元 機構解析“聰明錢”選股標準2020-05-26 19:28
我國養老服務企業總量十年暴增12倍 機構聯袂推薦相關產業鏈6只績...2020-05-26 18:07
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注