股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
財通證券 | 601108 | 7.56% | 82870.89 | 127523.18 | 44652.28 | 350.65 | 47.38% |
申通地鐵 | 600834 | 8.80% | 61749.32 | 90919.76 | 29170.43 | 879.34 | 50.59% |
新產(chǎn)業(yè) | 300832 | 10.00% | 50147.88 | 50147.88 | 0.00 | 857.90 | 73.84% |
江淮汽車 | 600418 | 9.97% | 43673.34 | 49003.64 | 5330.30 | 275.27 | 80.12% |
大亞圣象 | 000910 | 9.97% | 37634.61 | 41133.94 | 3499.33 | 465.38 | 84.13% |
富祥藥業(yè) | 300497 | 10.01% | 34491.11 | 36947.64 | 2456.53 | 546.99 | 87.38% |
漫步者 | 002351 | 6.94% | 28782.44 | 73798.11 | 45015.67 | 231.00 | 22.49% |
海德股份 | 000567 | 10.05% | 24448.14 | 29010.72 | 4562.58 | 1079.38 | 71.08% |
富臨精工 | 300432 | 10.00% | 23015.94 | 37287.10 | 14271.16 | 352.30 | 44.57% |
招商銀行 | 600036 | 2.39% | 22997.22 | 91313.34 | 68316.13 | 3.26 | 14.10% |
英洛華 | 000795 | 9.98% | 17986.01 | 28243.59 | 10257.58 | 262.40 | 44.85% |
吉艾科技 | 300309 | 7.14% | 17723.20 | 30250.84 | 12527.64 | 570.70 | 36.79% |
寧波銀行 | 002142 | 3.00% | 17368.20 | 39970.44 | 22602.24 | 12.02 | 27.03% |
電魂網(wǎng)絡 | 603258 | 7.77% | 16718.83 | 28361.28 | 11642.44 | 175.03 | 41.12% |
新力金融 | 600318 | 10.06% | 16224.90 | 22168.14 | 5943.25 | 426.21 | 56.93% |
藍帆醫(yī)療 | 002382 | -4.02% | 15701.39 | 92326.19 | 76624.80 | 118.17 | 8.96% |
壘知集團 | 002398 | 7.54% | 15626.70 | 23894.65 | 8267.95 | 255.85 | 47.90% |
中國平安 | 601318 | 0.55% | 15547.03 | 105006.66 | 89459.63 | 2.02 | 7.88% |
亞光科技 | 300123 | 7.97% | 15506.15 | 25105.23 | 9599.08 | 244.46 | 44.21% |
東方財富 | 300059 | 0.00% | 14345.34 | 102782.29 | 88436.95 | 15.40 | 7.31% |
5月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 11:35
5月28日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-28 11:35
5月28日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-05-28 11:34
機構(gòu)扎堆高價股 新千元股還有多遠2020-05-28 06:11
三大股指震蕩回落 機構(gòu)提示三方面變化帶來投資機會2020-05-27 21:58
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注