板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 7.41% | 590873.05 | 藍思科技 | 10.0% | 15:15 |
字節跳動概念股 | 6.07% | 137489.08 | 科達股份 | 10.11% | 16:16 |
無線耳機 | 5.97% | 707059.01 | 漫步者 | 10.03% | 45:47 |
異質結電池HIT | 5.9% | 85276.84 | 金辰股份 | 10.0% | 15:15 |
智能音箱 | 5.9% | 374582.18 | 漫步者 | 10.03% | 18:18 |
5.81% | 172288.07 | 安潔科技 | 9.99% | 10:10 | |
今日頭條概念股 | 5.77% | 39732.62 | 科達股份 | 10.11% | 12:12 |
金融軟件 | 5.69% | 278012.87 | 金證股份 | 9.99% | 11:11 |
閃存 | 5.49% | 135830.17 | 大唐電信 | 9.99% | 10:10 |
王者榮耀 | 5.3% | 75825.46 | 科達股份 | 10.11% | 14:14 |
小米概念 | 5.27% | 856837.1 | 科達股份 | 10.11% | 53:54 |
網紅經濟 | 5.24% | 182853.1 | 小商品城 | 10.14% | 46:46 |
增強現實 | 4.94% | 399861.22 | 聯創電子 | 10.01% | 24:25 |
3D眼鏡 | 4.92% | 243886.66 | 水晶光電 | 9.99% | 13:13 |
蘋果概念 | 4.9% | 1167669.23 | 聯創電子 | 10.01% | 65:71 |
MiniLED | 4.77% | 332693.91 | 萬潤科技 | 10.02% | 26:26 |
智能穿戴 | 4.77% | 1145113.41 | 暴風集團 | 10.23% | 83:87 |
華為產業鏈 | 4.69% | 1301660.53 | 鵬博士 | 10.01% | 114:118 |
華為HMS | 4.65% | 146634.26 | 捷成股份 | 10.07% | 21:21 |
集成電路 | 4.65% | 625380.17 | 南大光電 | 10.01% | 67:67 |
6月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-01 11:37
6月1日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-01 10:41
5月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-29 15:10
5月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-29 11:36
5月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 15:14
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注