板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.53% | 11968.29 | 南方航空 | 6.64% | 11:11 |
國六排放標準 | 3.36% | 12887.88 | 科力遠 | 10.1% | 8:12 |
美團概念股 | 2.69% | 7931.98 | 西安飲食 | 10.06% | 7:10 |
上海金改 | 2.4% | 28943.24 | 張江高科 | 10.02% | 10:13 |
廣電 | 2.17% | 8435.64 | 歌華有線 | 10.04% | 20:25 |
在線旅游 | 2.08% | 9348.58 | 號百控股 | 9.98% | 13:17 |
快遞 | 2.0% | 11549.61 | 新寧物流 | 10.02% | 11:14 |
5G消息/RCS | 1.99% | -4444.54 | 神州泰岳 | 10.0% | 22:27 |
傳感器 | 1.61% | 29507.16 | 奧普光電 | 9.43% | 14:22 |
云游戲 | 1.55% | 32723.87 | 順網科技 | 10.01% | 14:22 |
維生素漲價 | 1.42% | 135.89 | 仙琚制藥 | 7.6% | 7:12 |
金融軟件 | 1.39% | 60437.55 | 金證股份 | 7.35% | 8:11 |
光刻機 | 1.29% | -16826.03 | 廣信材料 | 9.82% | 11:19 |
華為HMS | 1.24% | 4100.88 | 金科文化 | 6.44% | 13:21 |
券商 | 1.18% | 162226.3 | 華鑫股份 | 7.36% | 43:47 |
上海自貿區 | 1.16% | 35917.83 | 商贏環球 | 10.09% | 30:50 |
燃料乙醇 | 1.06% | -1391.6 | 久吾高科 | 5.83% | 7:10 |
閃存 | 1.06% | 24803.82 | 兆易創新 | 10.0% | 5:10 |
限塑令 | 1.05% | 4868.98 | 金發科技 | 7.83% | 5:10 |
旅游景點 | 1.02% | 7195.06 | 西安飲食 | 10.06% | 20:31 |
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 11:49
6月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 10:35
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 15:13
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 11:36
6月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 15:13
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注