股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
杉杉股份 | 600884 | 13.76 | 9.99% | 5980 | 859 | 5121.0 | 4.561% | 0.028% | 0.093% | 4.952% |
百聯股份 | 600827 | 10.87 | 10.02% | 3311 | 378 | 2933.0 | 1.828% | 1.008% | -0.046% | 2.737% |
新賽股份 | 600540 | 5.27 | 10.02% | 3371 | 688 | 2683.0 | 5.6974% | -0.0020% | 0.019% | 4.9054% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.27 | 0.79% | 4215 | 1645 | 2570.0 | 0.2348% | 0.023% | 0.028% | 0.1548% |
ST康美 | 600518 | 2.65 | 5.16% | 3099 | 632 | 2467.0 | 0.5596% | -0.038% | -0.152% | 0.4976% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | 1.5% | 3181 | 1138 | 2043.0 | 0.2313% | -0.319% | 0.042% | 0.0783% |
王府井 | 600859 | 30.12 | 10.01% | 2757 | 858 | 1899.0 | 3.3387% | 1.164% | -0.088% | 3.7327% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.03 | 1.68% | 3364 | 1546 | 1818.0 | 0.3956% | 0.018% | -0.0030% | 0.3756% |
實達集團 | 600734 | 3.67 | 9.88% | 3493 | 1711 | 1782.0 | 3.4323% | 4.557% | 4.274% | 15.7943% |
新力金融 | 600318 | 9.06 | 5.35% | 3560 | 2017 | 1543.0 | 3.0602% | 2.005% | -0.258% | 4.6962% |
綠地控股 | 600606 | 5.66 | 2.17% | 3082 | 1554 | 1528.0 | 0.1256% | 0.0010% | -0.015% | 0.0816% |
寶泰隆 | 601011 | 3.91 | 5.96% | 3727 | 2449 | 1278.0 | 0.7964% | 0.351% | -0.432% | 1.0564% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.85 | -3.19% | 18327 | 17168 | 1159.0 | 0.2988% | -0.067% | 0.284% | 0.5428% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.48 | 3.88% | 2157 | 1069 | 1088.0 | 0.1342% | 0.035% | -0.0020% | 0.1832% |
杭鋼股份 | 600126 | 10.5 | 8.81% | 2640 | 1629 | 1011.0 | 0.2994% | 0.063% | -0.047% | 0.3824% |
青山紙業 | 600103 | 1.99 | 3.65% | 2549 | 1593 | 956.0 | 0.6926% | -0.051% | 0.012% | 0.6806% |
金杯汽車 | 600609 | 5.83 | 10.0% | 1395 | 462 | 933.0 | 0.8539% | -0.01% | -0.491% | 0.2879% |
永泰能源 | 600157 | 1.21 | 0.0% | 1846 | 980 | 866.0 | 0.0697% | -0.031% | -0.152% | -0.3123% |
東方集團 | 600811 | 4.09 | 1.24% | 1547 | 696 | 851.0 | 0.2291% | 0.062% | 0.019% | 0.9701% |
杭州解百 | 600814 | 6.03 | 10.04% | 826 | 0 | 826.0 | 1.1552% | 0.867% | -0.07% | 1.9312% |
6月10日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-06-10 15:09
6月10日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-06-10 11:44
6月10日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-06-10 11:43
194股首次獲機構關注 電子行業居多2020-06-10 00:00
高期待低漲幅券商股何時“睡醒”?機構高呼三季度值得關注!逾14...2020-06-09 19:00
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注