板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
大基金二期 | 4.5% | 382966.33 | 中環股份 | 10.03% | 20:22 |
光刻機 | 3.8% | 96831.49 | 金龍機電 | 10.03% | 17:19 |
中芯國際概念股 | 3.75% | 253303.57 | 北方華創 | 7.91% | 17:18 |
生物育種 | 3.53% | 176060.66 | 大北農 | 9.96% | 10:12 |
轉基因 | 3.07% | 177180.29 | 大北農 | 9.96% | 11:13 |
集成電路 | 2.99% | 598595.04 | 中環股份 | 10.03% | 61:67 |
閃存 | 2.41% | 72221.98 | 朗科科技 | 4.86% | 8:10 |
金融軟件 | 2.14% | 93312.36 | 長亮科技 | 4.42% | 10:11 |
國產芯片 | 2.11% | 343465.93 | 賽騰股份 | 10.0% | 91:113 |
券商 | 2.04% | 519800.9 | 光大證券 | 10.03% | 44:47 |
異質結電池HIT | 1.86% | 177701.32 | 中環股份 | 10.03% | 9:15 |
豬肉 | 1.66% | 93747.65 | 大北農 | 9.96% | 18:25 |
華為海思概念 | 1.58% | 177753.08 | 北方華創 | 7.91% | 19:25 |
大數據中心 | 1.47% | 117481.46 | 數據港 | 6.24% | 29:38 |
衛星互聯網 | 1.45% | 11474.39 | 亞光科技 | 5.88% | 17:24 |
疫苗檢測溯源 | 1.4% | -17951.11 | 凱普生物 | 7.11% | 7:10 |
全面屏 | 1.37% | -14735.96 | 德賽電池 | 8.54% | 13:15 |
LED照明 | 1.34% | 59098.31 | 南大光電 | 8.08% | 13:19 |
智能音箱 | 1.33% | 18157.41 | 全志科技 | 6.25% | 14:18 |
小米概念 | 1.28% | 2421.29 | 金龍機電 | 10.03% | 37:54 |
6月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-22 11:44
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-19 15:14
6月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-18 15:22
6月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-17 15:13
6月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-16 15:20
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注