板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.64% | 685569.4 | 浙商證券 | 10.0% | 47:47 |
REITs | 3.07% | 34661.77 | 世聯行 | 10.03% | 12:13 |
免稅店概念 | 2.97% | 65784.85 | 格力地產 | 10.02% | 9:10 |
在線旅游 | 2.91% | 17595.07 | 凱撒旅業 | 10.02% | 13:17 |
新股 | 2.89% | 60028.23 | 首都在線 | 10.1% | 19:30 |
杭州灣大灣區 | 2.85% | 23318.83 | 海航基礎 | 6.73% | 11:12 |
上海金改 | 2.8% | 98301.33 | 綠地控股 | 10.0% | 11:13 |
期貨概念 | 2.72% | 327854.43 | 浙商證券 | 10.0% | 42:51 |
白酒股 | 2.7% | 162678.92 | 金種子酒 | 10.04% | 18:26 |
福建自貿區 | 2.58% | 34931.29 | 廈門港務 | 10.08% | 18:19 |
IPO影子股 | 2.47% | 58415.23 | 華策影視 | 9.97% | 12:17 |
維生素漲價 | 2.47% | 53248.52 | 花園生物 | 8.47% | 10:12 |
租售同權 | 2.34% | 88052.86 | 世聯行 | 10.03% | 29:34 |
金控平臺 | 2.2% | 36618.55 | 泰禾集團 | 6.29% | 16:20 |
煤炭股 | 2.11% | 30026.94 | 金能科技 | 9.83% | 34:35 |
金融軟件 | 2.05% | 9758.3 | 大智慧 | 10.04% | 7:11 |
地攤經濟 | 2.04% | 23219.69 | 力帆股份 | 9.22% | 15:17 |
港口水運 | 2.01% | 36482.5 | 廈門港務 | 10.08% | 26:29 |
供給側改革 | 1.99% | 81830.47 | 綠地控股 | 10.0% | 37:41 |
西藏振興 | 1.98% | 2385.74 | 高爭民爆 | 10.0% | 9:14 |
7月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-01 11:52
6月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-30 15:15
6月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-29 11:30
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注