股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
興業證券 | 601377 | 9.03 | 9.99% | 15794 | 5481 | 10313.0 | 1.54% | 0.515% | -0.922% | 2.25% |
浙商證券 | 601878 | 19.32 | 10.02% | 8788 | 2245 | 6543.0 | 1.9629% | 2.303% | 0.883% | 6.1029% |
紫金礦業 | 601899 | 5.9 | 5.73% | 20474 | 14001 | 6473.0 | 0.3296% | 0.371% | 0.029% | 1.3336% |
無錫銀行 | 600908 | 6.85 | 9.95% | 7804 | 2742 | 5062.0 | 2.9832% | 2.678% | -0.414% | 6.1032% |
小商品城 | 600415 | 7.34 | 10.04% | 13577 | 9211 | 4366.0 | 0.8021% | 1.031% | 2.022% | 4.6621% |
綠地控股 | 600606 | 9.36 | 8.96% | 17337 | 13001 | 4336.0 | 0.3563% | -0.231% | -0.216% | 1.3793% |
中航資本 | 600705 | 5.23 | 7.61% | 8771 | 5289 | 3482.0 | 0.3893% | 0.161% | -0.221% | 0.8403% |
東吳證券 | 601555 | 11.59 | 8.42% | 8591 | 5936 | 2655.0 | 0.6842% | -0.025% | -0.648% | 1.2672% |
方正科技 | 600601 | 3.98 | 9.94% | 4390 | 1895 | 2495.0 | 1.1367% | 0.066% | -0.013% | 1.7577% |
中國重工 | 601989 | 5.1 | 5.37% | 19650 | 17155 | 2495.0 | 0.1365% | 0.721% | -0.157% | 1.0795% |
益民集團 | 600824 | 4.75 | 9.95% | 2606 | 644 | 1962.0 | 1.8614% | -0.0050% | -0.119% | 1.8334% |
中國鋁業 | 601600 | 3.49 | 2.35% | 9012 | 7279 | 1733.0 | 0.1325% | 0.173% | -0.067% | 0.9355% |
亞星錨鏈 | 601890 | 7.0 | 10.06% | 4508 | 2859 | 1649.0 | 1.7188% | 1.456% | -0.019% | 3.6388% |
豫園股份 | 600655 | 11.51 | 10.04% | 2544 | 930 | 1614.0 | 1.0069% | 0.132% | 1.007% | 2.0409% |
北方稀土 | 600111 | 12.4 | 7.83% | 11291 | 9702 | 1589.0 | 0.4374% | 1.65% | -0.066% | 2.9754% |
蓮花健康 | 600186 | 2.78 | 6.51% | 2962 | 1449 | 1513.0 | 1.0964% | -0.133% | -0.446% | 0.6974% |
博瑞傳播 | 600880 | 5.4 | 9.98% | 2159 | 653 | 1506.0 | 1.3778% | -0.073% | -0.07% | 0.8748% |
永輝超市 | 601933 | 10.01 | 3.62% | 6002 | 4510 | 1492.0 | 0.1576% | -0.014% | -0.181% | 0.1406% |
格力地產 | 600185 | 17.3 | 4.28% | 4781 | 3312 | 1469.0 | 0.7127% | -0.509% | 0.193% | 1.2507% |
航發動力 | 600893 | 32.92 | 9.99% | 2779 | 1393 | 1386.0 | 0.7116% | 0.49% | 0.061% | 1.4286% |
7月9日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-09 11:36
漲不停! 機構豪言繼續買入優質核心資產2020-07-08 19:05
7月8日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-08 15:08
7月8日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-08 15:08
7月8日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-08 11:39
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注