板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
西藏振興 | 4.34% | 48367.68 | 西藏天路 | 10.04% | 13:14 |
類稀土 | 3.5% | 57459.73 | 宏達股份 | 10.13% | 10:10 |
長壽藥NMN | 3.06% | 31599.49 | 金達威 | 7.41% | 6:7 |
乳業 | 2.94% | 108363.13 | 洽洽食品 | 9.78% | 16:22 |
數字貨幣 | 2.86% | 82122.33 | 飛天誠信 | 9.47% | 43:45 |
限塑令 | 2.75% | 15722.77 | 銀禧科技 | 5.66% | 9:10 |
全面屏 | 2.63% | 64870.85 | 同興達 | 10.0% | 15:15 |
碳基半導體 | 2.6% | 6212.54 | 丹邦科技 | 8.38% | 10:11 |
水產養殖 | 2.55% | 6162.53 | 獐子島 | 10.02% | 9:11 |
農機 | 2.53% | 33491.65 | 宗申動力 | 10.04% | 9:10 |
食品飲料 | 2.41% | 730115.24 | 廣州酒家 | 9.99% | 90:107 |
鈦白粉 | 2.34% | 18540.92 | 中核鈦白 | 7.59% | 9:10 |
2.27% | 67470.66 | 寶通科技 | 8.06% | 10:10 | |
無鈷電池 | 2.27% | 130242.61 | 中核鈦白 | 7.78% | 23:27 |
豬肉 | 2.2% | 186216.13 | 天邦股份 | 6.2% | 23:25 |
動力電池回收 | 2.18% | 75973.88 | 格林美 | 5.5% | 11:11 |
動物保健 | 2.13% | 60680.34 | 生物股份 | 6.88% | 12:16 |
富士康概念 | 1.97% | 71946.64 | 同興達 | 10.0% | 21:25 |
稀土永磁 | 1.97% | 52770.06 | 北礦科技 | 9.99% | 30:37 |
無線耳機 | 1.96% | 239287.49 | 佳禾智能 | 10.0% | 40:47 |
7月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-27 15:11
7月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-27 11:43
7月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-24 15:08
7月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-24 11:56
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-23 15:07
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注