股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
艾格拉斯 | 002619 | 2.57 | -4.1% | 1188 | 3258 | 2070.0 | 1.4569% | -2.367% | 0.352% | -0.2181% |
東方財富 | 300059 | 26.1 | -1.51% | 5206 | 7249 | 2043.0 | 0.312% | 0.172% | 0.776% | 0.755% |
光啟技術 | 002625 | 28.35 | -10.0% | 2128 | 4124 | 1996.0 | 1.7132% | -1.606% | -0.37% | -2.1288% |
*ST聯絡 | 002280 | 1.29 | -3.01% | 2249 | 3959 | 1710.0 | 0.9765% | 0.354% | 1.575% | -2.7285% |
TCL科技 | 000100 | 6.43 | -0.92% | 4122 | 5791 | 1669.0 | 0.1318% | 0.171% | 0.542% | -0.8112% |
通裕重工 | 300185 | 2.67 | -3.61% | 2825 | 4401 | 1576.0 | 0.5249% | 0.573% | 0.853% | 1.0229% |
康芝藥業 | 300086 | 7.06 | -9.83% | 485 | 2011 | 1526.0 | 3.5031% | 4.871% | -4.825% | 3.7261% |
海航投資 | 000616 | 3.24 | -5.81% | 3480 | 4912 | 1432.0 | 1.0012% | -3.704% | 0.085% | -4.1648% |
愷英網絡 | 002517 | 6.23 | -3.86% | 2965 | 4190 | 1225.0 | 0.7656% | 1.552% | -0.291% | 1.5046% |
中國長城 | 000066 | 20.19 | -2.89% | 2153 | 3344 | 1191.0 | 0.4068% | 0.32% | 0.225% | 1.1878% |
世紀華通 | 002602 | 10.85 | -1.99% | 712 | 1897 | 1185.0 | 0.2838% | 0.105% | 0.446% | 1.8058% |
國海證券 | 000750 | 5.52 | -1.25% | 1371 | 2555 | 1184.0 | 0.2175% | -0.264% | 0.595% | 0.9755% |
愛康科技 | 002610 | 2.39 | -2.45% | 2627 | 3800 | 1173.0 | 0.2677% | -0.097% | 0.841% | 0.7597% |
深圳機場 | 000089 | 9.9 | -3.98% | 291 | 1285 | 994.0 | 0.4847% | -0.279% | -0.0030% | 0.9567% |
華西能源 | 002630 | 2.25 | -1.32% | 885 | 1873 | 988.0 | 1.0169% | -1.956% | 0.494% | -0.0481% |
*ST兆新 | 002256 | 1.33 | -4.32% | 1004 | 1987 | 983.0 | 0.7045% | 0.553% | -0.768% | 0.2155% |
東華軟件 | 002065 | 12.37 | -2.37% | 636 | 1604 | 968.0 | 0.3448% | -0.146% | 0.268% | 0.5518% |
省廣集團 | 002400 | 9.05 | 0.11% | 1501 | 2447 | 946.0 | 0.5649% | 0.639% | 2.974% | 6.4989% |
中兵紅箭 | 000519 | 12.03 | -0.08% | 1076 | 1976 | 900.0 | 0.6468% | 0.973% | 0.613% | 0.4788% |
藍盾股份 | 300297 | 4.53 | -1.74% | 3545 | 4428 | 883.0 | 0.8854% | -3.185% | 0.581% | -1.5316% |
食品是拉動7月份CPI的主要因素 機構認為農林牧漁板塊存在結構性...2020-08-10 21:43
8月10日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-10 15:40
8月10日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-10 15:39
8月10日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-10 11:43
8月10日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-10 11:38
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注