板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 5.05% | 139468.71 | 中船科技 | 10.01% | 9:10 |
海工裝備 | 3.3% | 194094.98 | 中船科技 | 10.01% | 16:21 |
生物育種 | 2.27% | 51260.02 | 登海種業 | 8.5% | 10:12 |
航母 | 2.01% | 131114.44 | 光電股份 | 10.01% | 19:27 |
轉基因 | 2.0% | 43610.53 | 登海種業 | 8.5% | 10:13 |
兩輪車 | 1.65% | 4452.23 | 春風動力 | 5.02% | 7:9 |
甜味劑/代糖 | 1.63% | 969.36 | 保齡寶 | 8.09% | 4:6 |
豬肉 | 1.62% | 123483.2 | 龍大肉食 | 9.97% | 22:25 |
航運股 | 1.57% | 8854.76 | 華東重機 | 10.02% | 11:19 |
水產養殖 | 1.49% | 2828.18 | 國聯水產 | 5.99% | 7:11 |
白酒股 | 1.41% | 234905.94 | 酒鬼酒 | 7.86% | 20:26 |
抗病毒 | 1.38% | 24689.02 | 華昌達 | 10.07% | 12:18 |
農墾改革 | 1.37% | 27362.47 | 登海種業 | 8.5% | 9:13 |
新股 | 1.34% | 24797.72 | 天正電氣 | 10.02% | 20:40 |
調味品 | 1.32% | 32672.07 | 中糧糖業 | 6.68% | 7:10 |
太空互聯網 | 1.29% | 26262.35 | 航天機電 | 10.03% | 7:13 |
燃料乙醇 | 1.19% | 6814.34 | 興化股份 | 10.11% | 5:9 |
銀行股 | 1.19% | 185488.91 | 杭州銀行 | 4.43% | 27:29 |
中韓自貿區 | 1.15% | 31232.13 | 渤海輪渡 | 10.01% | 7:15 |
農機 | 1.12% | 7791.22 | 宗申動力 | 4.65% | 7:10 |
8月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 15:36
8月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 11:38
8月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-07 15:13
8月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-06 15:15
8月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-05 15:16
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注