板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 2.62% | 137588.26 | 東方航空 | 7.86% | 10:11 |
賽馬 | 0.24% | 18504.74 | 新潮能源 | 9.9% | 6:15 |
水產養殖 | 0.19% | 8113.02 | 國聯水產 | 6.71% | 6:11 |
海南旅游島 | -0.08% | -49232.21 | 海南高速 | 10.04% | 9:19 |
農墾改革 | -0.08% | 14700.45 | 神農科技 | 8.96% | 5:13 |
銀行股 | -0.13% | 39726.62 | 常熟銀行 | 2.39% | 7:29 |
深圳國資改革 | -0.14% | 19166.96 | 深紡織A | 6.91% | 9:23 |
上海金改 | -0.23% | 2992.17 | 科大智能 | 9.98% | 4:13 |
3D眼鏡 | -0.51% | 3943.59 | 深紡織A | 6.91% | 3:13 |
轉基因 | -0.54% | -18888.25 | 神農科技 | 8.96% | 5:13 |
長壽藥NMN | -0.57% | 2184.03 | 金達威 | 2.63% | 3:7 |
路橋交通 | -0.68% | -15823.07 | 海南高速 | 10.04% | 6:28 |
節能環保 | -0.7% | -9852.95 | 華西能源 | 4.52% | 3:13 |
北部灣自貿區 | -0.76% | 30393.44 | 萊茵生物 | 5.12% | 3:13 |
生物育種 | -0.76% | -28971.1 | 神農科技 | 8.96% | 5:12 |
石墨電極 | -0.85% | -12975.91 | 寶泰隆 | 2.96% | 4:11 |
破凈股 | -0.89% | -55926.16 | 新潮能源 | 9.9% | 50:324 |
電力改革 | -0.9% | -19035.24 | 閩東電力 | 7.46% | 7:44 |
動力電池回收 | -0.93% | -60974.42 | 國軒高科 | 2.57% | 3:11 |
漂亮50 | -0.95% | -301740.38 | 南方航空 | 3.78% | 11:50 |
8月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-12 11:30
上半年凈利同比翻番公司增至73家 資金對“績優生”青睞有加2020-08-12 09:55
滬深兩市兩融余額回落 資金快速轉換震蕩周期尚未結束2020-08-12 09:54
三因素致A股沖高回落 私募稱震蕩將持續或可擇機進場2020-08-11 20:30
社保與QFII同時現身10家公司,斥資逾11億元集體增持這5股!2020-08-11 20:22
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注