股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
第一創業 | 002797 | 11.2 | 10.02% | 32320 | 8147 | 24173.0 | 6.9018% | -0.426% | -0.525% | 4.9878% |
愛康科技 | 002610 | 2.47 | 7.86% | 29480 | 12826 | 16654.0 | 3.8004% | -0.096% | -0.395% | 2.5654% |
京東方A | 000725 | 4.85 | 3.41% | 60429 | 48763 | 11666.0 | 0.3445% | -0.037% | -0.069% | 0.1245% |
巨輪智能 | 002031 | 2.23 | 9.85% | 14963 | 4087 | 10876.0 | 5.7589% | -0.033% | -0.365% | 5.3149% |
協鑫集成 | 002506 | 5.73 | 9.98% | 22657 | 15098 | 7559.0 | 1.4898% | 3.151% | 2.862% | 11.7688% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.69 | 9.74% | 12062 | 4807 | 7255.0 | 1.9205% | -0.215% | -0.341% | 1.3875% |
東旭藍天 | 000040 | 3.44 | 9.9% | 7362 | 2745 | 4617.0 | 4.3543% | -0.024% | -0.272% | 3.6203% |
安控科技 | 300370 | 3.31 | 9.97% | 7617 | 3257 | 4360.0 | 6.0351% | 2.627% | -1.099% | 4.6701% |
海南高速 | 000886 | 6.75 | 9.93% | 3946 | 0 | 3946.0 | 4.0598% | 1.492% | -0.233% | 6.0848% |
大康農業 | 002505 | 2.86 | 4.0% | 16155 | 12443 | 3712.0 | 0.6767% | 0.159% | 0.042% | 0.0197% |
和而泰 | 002402 | 18.68 | 10.01% | 4901 | 1588 | 3313.0 | 4.1508% | -1.119% | 1.512% | 3.6018% |
大禹節水 | 300021 | 5.16 | 10.02% | 4168 | 964 | 3204.0 | 4.9412% | -0.139% | -0.077% | 4.5762% |
大北農 | 002385 | 12.07 | 5.51% | 13362 | 10249 | 3113.0 | 1.1183% | 0.368% | 0.014% | 1.6853% |
順灝股份 | 002565 | 5.42 | 9.94% | 4329 | 1290 | 3039.0 | 2.8795% | -0.433% | -0.208% | 2.1515% |
天舟文化 | 300148 | 6.17 | 6.75% | 5270 | 2408 | 2862.0 | 3.6173% | -0.033% | -0.106% | 4.0773% |
曠達科技 | 002516 | 4.07 | 8.24% | 3919 | 1156 | 2763.0 | 2.944% | -0.062% | -0.199% | 2.608% |
神農科技 | 300189 | 5.68 | 10.08% | 6540 | 3783 | 2757.0 | 2.8628% | 6.815% | 0.411% | 10.9108% |
紅 寶 麗 | 002165 | 7.54 | 6.35% | 5316 | 2658 | 2658.0 | 4.4741% | -4.447% | 8.697% | 14.7331% |
京威股份 | 002662 | 4.57 | 10.12% | 4068 | 1744 | 2324.0 | 1.5494% | 1.606% | 0.0060% | 2.8884% |
廣州浪奇 | 000523 | 6.74 | 9.95% | 2874 | 557 | 2317.0 | 3.6957% | -0.121% | -0.07% | 3.4067% |
8月13日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-13 11:40
業績為王!251家公司上半年凈利潤增長,22股創歷史新高,近六成...2020-08-12 18:26
8月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-12 15:15
8月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-12 15:14
8月11日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-11 15:13
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注