股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 3.72% | 218275.94 | 798613.16 | 580337.22 | 24.85 | 15.53% |
君正集團 | 601216 | 10.04% | 159110.17 | 339588.93 | 180478.75 | 204.74 | 29.16% |
京東方A | 000725 | 5.87% | 149081.36 | 594521.00 | 445439.64 | 84.18 | 14.05% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.75% | 141420.32 | 431942.47 | 290522.15 | 6.66 | 19.20% |
五 糧 液 | 000858 | 3.33% | 119900.49 | 398143.68 | 278243.19 | 14.36 | 17.37% |
越秀金控 | 000987 | 9.98% | 114915.46 | 197479.41 | 82563.95 | 176.93 | 40.15% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.97% | 107915.95 | 184319.52 | 76403.57 | 109.25 | 40.86% |
新華保險 | 601336 | 7.54% | 106460.04 | 239925.09 | 133465.05 | 75.96 | 27.28% |
中信證券 | 600030 | 5.10% | 99829.51 | 671317.34 | 571487.84 | 30.85 | 7.89% |
中興通訊 | 000063 | 4.90% | 98751.00 | 323185.15 | 224434.15 | 70.66 | 17.72% |
中國衛星 | 600118 | 10.00% | 94225.70 | 163813.00 | 69587.30 | 200.62 | 39.61% |
TCL科技 | 000100 | 5.72% | 84068.20 | 234466.96 | 150398.76 | 99.86 | 21.47% |
國聯證券 | 601456 | 10.03% | 81286.01 | 286799.87 | 205513.85 | 979.19 | 15.30% |
招商銀行 | 600036 | 2.76% | 78424.87 | 323314.20 | 244889.33 | 9.74 | 13.57% |
中國人壽 | 601628 | 9.99% | 75669.52 | 170400.45 | 94730.93 | 7.71 | 27.02% |
興業證券 | 601377 | 9.12% | 74446.88 | 175992.13 | 101545.25 | 125.62 | 26.15% |
國信證券 | 002736 | 9.34% | 70594.59 | 106361.61 | 35767.02 | 57.01 | 48.62% |
第一創業 | 002797 | 6.18% | 67133.13 | 334185.61 | 267052.47 | 164.11 | 10.70% |
海南發展 | 002163 | 10.02% | 62868.59 | 113300.16 | 50431.58 | 342.59 | 37.00% |
中國太保 | 601601 | 5.25% | 60165.59 | 263898.20 | 203732.61 | 28.39 | 12.52% |
8月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-17 11:39
8月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 15:10
北上資金凈流入A股 機構稱外資青睞核心龍頭公司2020-08-14 14:40
8月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 12:12
8月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-13 15:11
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注