股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST華映 | 000536 | 2.13 | -4.91% | 2032 | 6052 | 4020.0 | 1.4549% | -0.043% | -0.05% | 0.4459% |
京東方A | 000725 | 5.24 | 0.19% | 60212 | 62757 | 2545.0 | 0.0752% | -0.85% | -0.251% | -1.3068% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.4 | -2.4% | 12855 | 15335 | 2480.0 | 0.7081% | -1.555% | 0.546% | -6.8269% |
利歐股份 | 002131 | 3.25 | -2.11% | 8216 | 10617 | 2401.0 | 0.4149% | -0.052% | 0.07% | 0.2249% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 5.13 | -2.66% | 2107 | 4326 | 2219.0 | 1.1794% | -0.179% | -0.813% | 0.1374% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.61 | -2.61% | 5070 | 7175 | 2105.0 | 0.5921% | -0.678% | -0.445% | 1.2181% |
恒泰艾普 | 300157 | 4.66 | -5.86% | 2254 | 4082 | 1828.0 | 2.5853% | -2.418% | -1.721% | -3.0337% |
*ST東科 | 000727 | 2.59 | -1.52% | 2262 | 3949 | 1687.0 | 0.5756% | -0.045% | 0.343% | 0.7816% |
美錦能源 | 000723 | 7.16 | 1.56% | 7405 | 8891 | 1486.0 | 0.3937% | -1.712% | -0.032% | -1.2153% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.61 | -1.78% | 7341 | 8804 | 1463.0 | 0.0997% | -1.112% | -0.142% | -1.0763% |
沈陽化工 | 000698 | 7.6 | -4.88% | 1084 | 2533 | 1449.0 | 1.8442% | -0.629% | -0.3% | 1.5692% |
申萬宏源 | 000166 | 5.88 | -0.68% | 3582 | 4994 | 1412.0 | 0.0627% | -0.187% | -0.064% | -0.1303% |
天茂集團(tuán) | 000627 | 6.07 | -4.26% | 2521 | 3933 | 1412.0 | 0.3281% | -1.383% | -0.061% | -1.0629% |
通裕重工 | 300185 | 2.63 | -1.13% | 1596 | 2920 | 1324.0 | 0.441% | -0.085% | -0.044% | 0.407% |
*ST兆新 | 002256 | 1.22 | -2.4% | 589 | 1900 | 1311.0 | 0.9396% | 0.136% | 0.61% | 2.5886% |
長信科技 | 300088 | 11.81 | -1.42% | 1811 | 3097 | 1286.0 | 0.5338% | -0.011% | -0.812% | -0.2732% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 5.89 | -1.51% | 2427 | 3684 | 1257.0 | 0.4669% | -0.899% | -0.47% | -1.0041% |
二三四五 | 002195 | 3.09 | -0.96% | 4763 | 5989 | 1226.0 | 0.2172% | -0.917% | -0.301% | -1.1618% |
捷成股份 | 300182 | 5.06 | -2.32% | 1908 | 3128 | 1220.0 | 0.6696% | -0.256% | 0.493% | 0.4386% |
先鋒新材 | 300163 | 4.13 | -8.02% | 2145 | 3300 | 1155.0 | 3.1607% | 9.014% | -0.172% | 13.4477% |
8月18日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-18 15:10
8月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-18 11:44
8月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-18 11:43
8月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-17 15:09
8月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-17 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價(jià)格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注