板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 1.44% | 115215.8 | 御銀股份 | 10.06% | 32:45 |
1.42% | 125943.4 | 歌爾股份 | 6.0% | 7:10 | |
草甘膦 | 1.37% | 43561.99 | 江山股份 | 10.0% | 8:14 |
知識產(chǎn)權保護 | 1.25% | 34569.35 | 捷成股份 | 10.1% | 9:17 |
智能IC卡 | 0.6% | 17029.69 | 東信和平 | 5.9% | 16:24 |
知識付費 | 0.49% | -3054.69 | 祥源文化 | 1.81% | 5:8 |
金融軟件 | 0.47% | -6589.65 | 四方精創(chuàng) | 1.56% | 7:11 |
超載治理 | 0.42% | -368.47 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.13% | 4:6 |
磷化工 | 0.39% | 6992.21 | 興發(fā)集團 | 7.52% | 5:11 |
電子競技 | 0.39% | -3573.79 | 華誼兄弟 | 10.0% | 16:28 |
全息概念 | 0.38% | 2915.97 | 絲路視覺 | 3.77% | 5:8 |
網(wǎng)絡直播 | 0.21% | -3895.38 | 華誼兄弟 | 10.0% | 16:36 |
商湯科技概念股 | 0.2% | -16966.56 | 飛利信 | 3.83% | 4:7 |
IP概念 | 0.19% | -6359.84 | 華誼兄弟 | 10.0% | 18:39 |
廣電 | 0.17% | 5805.08 | 廣電網(wǎng)絡 | 3.46% | 15:25 |
旅游景點 | 0.16% | -20849.67 | 西安旅游 | 9.96% | 15:31 |
兩輪車 | 0.12% | 4773.36 | 新日股份 | 10.0% | 3:9 |
抖音小店 | 0.12% | 13284.88 | 永藝股份 | 6.33% | 3:7 |
智慧停車 | 0.11% | 5345.1 | 新城市 | 10.0% | 5:16 |
TMT | 0.1% | -8348.19 | 華誼兄弟 | 10.0% | 39:90 |
8月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 11:41
8月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 15:14
8月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 11:43
8月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 15:05
8月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注